Экспертно-сравнительный анализ компании
ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ДЕНЬ"
- ИНН: 5404432414 Действующая организация
- Директор: Колдаева Юлия Викторовна
- Юридический адрес: 630073, Новосибирская обл, г Новосибирск, Ленинский р-н, пр-кт Карла Маркса, зд 53А
- Регион: Новосибирская обл.
- Дата регистрации: 05.03.2011
- ОКВЭД (основной): 69.20.2 - Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
- Финансовые показатели за 2025 год:
- Выручка: 25,8 млн ₽
- Чистая прибыль (убыток): 70 тыс. ₽
- Активы: 4,1 млн ₽
- Капитал и резервы: 637 тыс. ₽
Рекомендации компании и экспертные заключения
По итогам экспертной оценки финансово-экономических показателей предприятия и отрасли, организация отнесена к числу рекомендованных и по итогу ранжирования вошла в Рейтинг надежных партнеров, Финансово устойчивые предприятия, а также в Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий. Экспертный анализ проведен среди компаний отрасли и предприятий региона. Результат исследования может свидетельствовать о надежности и приоритетности организации при сотрудничестве.
Показать оценку финансовой устойчивости
Оценка финансовой устойчивости ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ"
Коэффициент быстрой ликвидности 1,19%
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 6,22%
Коэффициент маневренности собственных средств 0,16%
Коэффициент концентрации собственного капитала (EBIT) 0,16%
*Показатели рассчитаны на основании финансовых показателей за 2023 год
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| EBIT | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 1 | ООО "СИБОКС" | 190 | 56 | 66 | 63 | 5 |
| 2 | ООО "РЕШЕНИЕ" | 194 | 53 | 37 | 27 | 77 |
| 3 | ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ" | 198 | 11 | 75 | 58 | 54 |
| 4 | ООО "АКТИВ" | 199 | 49 | 69 | 48 | 33 |
| 5 | ООО "АЛЬЯНСТОРГ" | 204 | 3 | 77 | 75 | 49 |
| 6 | ООО "БИЗНЕСУЧЕТ" | 205 | 40 | 56 | 47 | 62 |
| 7 | ООО "ВАШ БУХГАЛТЕР" | 206 | 36 | 58 | 33 | 79 |
| 8 | ООО "БЛК ЛОГИСТИК" | 206 | 80 | 62 | 52 | 12 |
| 9 | ООО "КОМПАНИЯ АНЕВА" | 208 | 20 | 39 | 82 | 67 |
| 10 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ БУХГАЛТЕРОВ" | 209 | 65 | 59 | 60 | 25 |
Финансово устойчивые предприятия
| № | Организация | Баллы предприятия | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 1 | ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ" | 45 | 13 | 4 | 28 |
| 2 | ООО "АСПЕКТ" | 65 | 17 | 8 | 40 |
| 3 | ООО "СИБИРСКИЙ ЦКО" | 74 | 27 | 28 | 19 |
| 4 | ООО "АКТИВБАЛАНС" | 83 | 45 | 32 | 6 |
| 5 | ООО "БСК" | 84 | 25 | 21 | 38 |
| 6 | ООО "АЛЬЯНСТОРГ" | 88 | 1 | 1 | 86 |
| 7 | ООО БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИРМА "ЭБФ" | 88 | 7 | 3 | 78 |
| 8 | ООО "ЭЛТИ-КОНСАЛТ" | 88 | 8 | 6 | 74 |
| 9 | ООО БУХГАЛТЕРСКОЕ АГЕНТСТВО "БАИК" | 88 | 16 | 20 | 52 |
| 10 | ООО "АКТИВФИНАНС" | 89 | 11 | 5 | 73 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент быстрой ликвидности | Прибыль (убыток) от продаж | |||
| 20 | ООО "АВАНТА" | 236 | 84 | 37 | 35 | 80 |
| 21 | ООО "НАЛОГКОНСАЛТПРОФ" | 237 | 13 | 75 | 76 | 73 |
| 22 | ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ" | 237 | 81 | 74 | 73 | 9 |
| 23 | ООО "АНСВЭР ЛАУНДРИ" | 239 | 68 | 48 | 47 | 76 |
| 24 | ООО "АЙС" | 241 | 40 | 76 | 78 | 47 |
| 25 | ООО "БЛК ЛОГИСТИК" | 250 | 72 | 49 | 48 | 81 |
| 26 | ООО "СИБИРСКИЙ ЦКО" | 252 | 74 | 61 | 62 | 55 |
| 27 | ООО "ВСЕ ОТЧЕТЫ" | 270 | 32 | 80 | 81 | 77 |
| 28 | ООО "БУХГАЛТЕРИЯ 54" | 272 | 76 | 71 | 71 | 54 |
| 29 | ООО "ПРИНЦЕПС" | 277 | 69 | 79 | 80 | 49 |
О методике:
Межотраслевая аналитика проводится среди всех действующих предприятий страны на основании данных РОССТАТа за предыдущий отчетный период. Каждая действующая компания проходит экспертный анализ и рейтинговую сравнительную оценку в рамках отрасли и региона/области в соответствии с утвержденными методиками.
Рейтинг формирует базу предварительно рекомендованных предприятий для сотрудничества, заключения договоров и инвестирования.
Экспертный анализ включает этапы:
- - Анализ динамики и структуры баланса
- - Анализ финансовой устойчивости
- - Оценки платежеспособности
- - Анализ деловой активности
- - Оценка эффективности использования ресурсов организации
Рейтинговую сравнительную оценку проходят организации удовлетворяющие критерии экспертного анализа. При формировании Рейтинга надежных партнеров каждая компания получает баллы в зависимости от значения коэффициентов относительно всех предприятий отрасли. Сумма баллов формирует общую оценку предприятия. Чем меньше сумма баллов - тем выше оценка компании.
Аналитика является результатом исследования Центра аналитических исследований и носит ознакомительный характер, но может быть использована при заключении договоров и проверке контрагентов. Экспертный анализ проведен на основании данных финансовой отчетности предприятия за предыдущий отчетный период. При необходимости проведения дополнительной оценки, состоянием на текущую дату обратитесь к нашему специалисту.
Архивные рейтинговые результаты
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 27 | ООО "СИБОКС" | 276 | 61 | 92 | 88 | 35 |
| 28 | ООО "БУХГАЛТЕРСКИЙ ЦЕНТР "КЕДРОН" | 276 | 85 | 93 | 92 | 6 |
| 29 | ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ" | 279 | 10 | 103 | 83 | 83 |
| 30 | ООО "РЕШЕНИЕ" | 281 | 58 | 64 | 53 | 106 |
| 31 | ООО "БРИЗ" | 282 | 84 | 94 | 99 | 5 |
| 32 | ООО "АЛЬЯНСТОРГ" | 287 | 2 | 105 | 102 | 78 |
| 33 | ООО "АКТИВ" | 288 | 55 | 97 | 75 | 61 |
| 34 | ООО "БИЗНЕСУЧЕТ" | 292 | 46 | 81 | 74 | 91 |
| 35 | ООО "КОМПАНИЯ АНЕВА" | 293 | 22 | 65 | 110 | 96 |
| 36 | ООО "ВАШ БУХГАЛТЕР" | 293 | 42 | 84 | 60 | 107 |
Отраслевой финансовый рейтинг ведущих предприятий
| № | Организация | Баллы предприятия | Чистые активы | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 1139 | АО "БУХГАЛТЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ ВОСТОК" | 3992 | 1337 | 1095 | 760 | 800 |
| 1140 | ООО "ВАША БУХГАЛТЕРИЯ" | 3994 | 805 | 1027 | 2032 | 130 |
| 1141 | ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ" | 3995 | 1661 | 1026 | 321 | 987 |
| 1142 | ООО "ПРОФ-БИЗНЕС" | 3996 | 1623 | 1252 | 662 | 459 |
| 1143 | ООО "ФГ "ЛЕГИОН" | 3997 | 682 | 879 | 2269 | 167 |
| 1144 | ООО "ФИНАНС" | 3997 | 1018 | 1290 | 1306 | 383 |
| 1145 | ООО "КОНСАЛТ" | 3997 | 1260 | 1395 | 1006 | 336 |
| 1146 | ООО "АЛЬФАКОН" | 3999 | 1196 | 1452 | 1057 | 294 |
| 1147 | ООО "УК "НАВИГАТОР" | 4000 | 1232 | 900 | 1258 | 610 |
| 1148 | ООО "КОМПАНИЯ АНЕВА" | 4001 | 873 | 870 | 1164 | 1094 |
| № | Организация | Баллы предприятия | Чистые активы | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 25 | ООО "Актив Плюс" | 146 | 23 | 16 | 43 | 64 |
| 26 | ООО "СД ФИНАНС" | 149 | 27 | 25 | 18 | 79 |
| 27 | ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ" | 151 | 44 | 15 | 5 | 87 |
| 28 | ООО "ФАУНА" | 152 | 35 | 42 | 35 | 40 |
| 29 | ООО "БАЛАНС-Н" | 152 | 80 | 23 | 41 | 8 |
| 30 | ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТОЛИНА" | 158 | 25 | 32 | 64 | 37 |
| 31 | ООО БК "ТОРА" | 163 | 17 | 24 | 67 | 55 |
| 32 | ООО "АКСИОМА" | 164 | 29 | 36 | 74 | 25 |
| 33 | ООО "СИБИРСКИЙ ЦКО" | 164 | 40 | 35 | 63 | 26 |
| 34 | ООО "МБ" | 165 | 8 | 13 | 99 | 45 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 1 | ООО "ВЕДИ БУХ" | 50 | 17 | 1 | 4 | 28 |
| 2 | ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ" | 58 | 1 | 3 | 3 | 51 |
| 3 | ООО "ГЦЛ" | 58 | 19 | 9 | 16 | 14 |
| 4 | ООО АУДИТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "БАИК" | 61 | 7 | 17 | 21 | 16 |
| 5 | ООО "К-КОНСАЛТИНГ" | 61 | 18 | 10 | 10 | 23 |
| 6 | ООО "БЛК ЛОГИСТИК" | 71 | 14 | 7 | 17 | 33 |
| 7 | ООО "ТРОЙКА ГРУПП" | 72 | 3 | 25 | 26 | 18 |
| 8 | ООО "АВАНТАЖ" | 73 | 47 | 5 | 15 | 6 |
| 9 | ООО "АЙЭЙСИЭЙ" | 74 | 12 | 11 | 9 | 42 |
| 10 | ООО "АЛЬФА-ПРАВО" | 74 | 20 | 22 | 23 | 9 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 9 | ООО "ПРОФБУХГАЛТЕР" | 269 | 22 | 126 | 85 | 36 |
| 10 | ООО "КОМФОРТ" | 272 | 29 | 91 | 144 | 8 |
| 11 | ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ" | 273 | 13 | 19 | 10 | 231 |
| 12 | ООО "ВОСТОК-ЗАПАД" | 285 | 78 | 66 | 72 | 69 |
| 13 | ООО АУДИТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "БАИК" | 288 | 44 | 69 | 90 | 85 |
| 14 | ООО "ЮРФИНАНС БУХГАЛТЕРИЯ" | 298 | 124 | 55 | 103 | 16 |
| 15 | ООО "ЭДВАЙС ФИНАНС КОНСАЛТИНГ" | 300 | 40 | 21 | 31 | 208 |
| 16 | ООО "НАВИГАТОР" | 301 | 80 | 59 | 102 | 60 |
| 17 | ООО "БА "ПРОФИ" | 302 | 152 | 47 | 93 | 10 |
| 18 | ООО "БУХПРОФИ38" | 303 | 58 | 67 | 27 | 151 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 33 | ООО "ФБУ" | 3016 | 670 | 760 | 942 | 644 |
| 34 | ООО "БА "ПРОФИТ" | 3019 | 267 | 752 | 867 | 1133 |
| 35 | ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ" | 3019 | 1695 | 95 | 57 | 1172 |
| 36 | ООО "ФИНТРАСТ" | 3020 | 1354 | 230 | 192 | 1244 |
| 37 | ООО "МОЗАИКА" | 3021 | 135 | 892 | 1144 | 850 |
| 38 | ООО "ЮНИС ГАРАНТ" | 3022 | 447 | 999 | 1191 | 385 |
| 39 | ООО "КГ "ЮМЭКС-М" | 3023 | 140 | 916 | 1133 | 834 |
| 40 | ООО "АФИР" | 3023 | 275 | 1083 | 1283 | 382 |
| 41 | ООО "ИНК-ГРУПП" | 3026 | 739 | 713 | 943 | 631 |
| 42 | ООО "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | 3026 | 942 | 259 | 376 | 1449 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 11 | ООО "БО И КОНСАЛТ" | 111 | 20 | 23 | 33 | 35 |
| 12 | ООО "АЛЬЯНСКОНСАЛТИНГ" | 113 | 10 | 45 | 56 | 2 |
| 13 | ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ" | 114 | 71 | 1 | 3 | 39 |
| 14 | ООО БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИРМА "ЭБФ" | 115 | 13 | 18 | 31 | 53 |
| 15 | ООО "БУХУЧЕТ54" | 119 | 21 | 24 | 34 | 40 |
| 16 | ООО "ИНФОЛАЙН" | 122 | 36 | 5 | 10 | 71 |
| 17 | ООО "РУМБ" | 123 | 4 | 62 | 54 | 3 |
| 18 | ООО "ЦБУ" | 124 | 52 | 37 | 14 | 21 |
| 19 | ООО "АКТИВБАЛАНС" | 128 | 27 | 25 | 40 | 36 |
| 20 | ООО "БУХГАЛТЕР И ПРАВО" | 129 | 41 | 7 | 8 | 73 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 21 | ООО "ЦЕНТР БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ И АУТСОРСИНГА" | 462 | 264 | 41 | 41 | 116 |
| 22 | ООО "ИНКОМПРАЙМ" | 463 | 273 | 39 | 30 | 121 |
| 23 | ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ" | 466 | 294 | 7 | 11 | 154 |
| 24 | ООО "ЭКСПЕРТ-СЕРВИС" | 467 | 145 | 115 | 142 | 65 |
| 25 | ООО "БО И КОНСАЛТ" | 468 | 105 | 93 | 132 | 138 |
| 26 | ООО "ИНФОЛАЙН" | 470 | 151 | 19 | 37 | 263 |
| 27 | ООО "ПРЕВЕНТИВА ПЛЮС" | 471 | 107 | 136 | 173 | 55 |
| 28 | ООО "НАТАЛЬЯ И КОМПАНИЯ" | 476 | 128 | 27 | 55 | 266 |
| 29 | ООО "АЛЬЯНСКОНСАЛТИНГ" | 477 | 48 | 189 | 226 | 14 |
| 30 | ООО "РУМБ" | 480 | 14 | 233 | 218 | 15 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 180 | ООО "КАПИТАЛ" | 1315 | 187 | 332 | 486 | 310 |
| 181 | ООО "БАСТИОН" | 1316 | 710 | 142 | 224 | 240 |
| 182 | ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ" | 1319 | 710 | 56 | 21 | 532 |
| 183 | ООО "ФРИВЕРЕК" | 1322 | 268 | 45 | 45 | 964 |
| 184 | ООО "ПАРТНЕР-КОНСАЛТИНГ" | 1323 | 84 | 413 | 546 | 280 |
| 185 | ООО АУДИТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "БАИК" | 1337 | 835 | 118 | 143 | 241 |
| 186 | ООО "ПИК АВТО" | 1341 | 483 | 75 | 30 | 753 |
| 187 | ООО "АУДИТ-СЕРВИС" | 1342 | 337 | 426 | 569 | 10 |
| 188 | ООО "ПРОФБУХ" | 1343 | 387 | 124 | 90 | 742 |
| 189 | ООО "ТКС" | 1346 | 988 | 152 | 171 | 35 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 1 | ООО "АКАДЕМКОНСАЛТИНГ" | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 2 | ООО АУДИТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "БАИК" | 38 | 24 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ" | 40 | 21 | 1 | 1 | 17 |
| 4 | ООО "СИБОКС" | 43 | 1 | 12 | 18 | 12 |
| 5 | ООО "ПОДДЕРЖКА" | 44 | 16 | 8 | 14 | 6 |
| 6 | ООО БК "ТОРА" | 47 | 21 | 3 | 5 | 18 |
| 7 | ООО "ГРОССБУХ" | 47 | 23 | 5 | 8 | 11 |
| 8 | ООО СФЦ "ЭКАУНТ" | 50 | 14 | 7 | 7 | 22 |
| 9 | ООО "МБ" | 50 | 21 | 10 | 16 | 3 |
| 10 | ООО "БИЗНЕСЛАЙН С" | 53 | 8 | 17 | 24 | 4 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 5 | ООО "АКЦ "АУДИТ-СЕРВИС" | 218 | 43 | 67 | 96 | 12 |
| 6 | ООО АУДИТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "БАИК" | 220 | 142 | 16 | 23 | 39 |
| 7 | ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ" | 222 | 126 | 7 | 3 | 86 |
| 8 | ООО "АВИЗО КОНСАЛТИНГ" | 223 | 11 | 39 | 54 | 119 |
| 9 | ООО "ИУЦ" | 227 | 35 | 12 | 13 | 167 |
| 10 | ООО БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИРМА "ПОДДЕРЖКА" | 228 | 50 | 59 | 89 | 30 |
| 11 | ООО "СОВМЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 229 | 38 | 45 | 63 | 83 |
| 12 | ООО "БУСТЕР-1" | 229 | 47 | 66 | 91 | 25 |
| 13 | ООО "КАК ДВАЖДЫ ДВА" | 246 | 155 | 20 | 37 | 34 |
| 14 | ООО "К-ФИНАНС ГРУПП" | 247 | 46 | 34 | 33 | 134 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 147 | ООО "ГЛАВБУХКОНСАЛТ" | 671 | 1 | 54 | 72 | 544 |
| 148 | ООО "КАМЕЛОТЪ" | 672 | 16 | 255 | 323 | 78 |
| 149 | ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ" | 674 | 1 | 136 | 108 | 429 |
| 150 | ООО "ЭЙЧ ЭЙЧ СИ" | 677 | 71 | 250 | 327 | 29 |
| 151 | ООО "АРТ - ПРОЕКТ" | 679 | 89 | 146 | 201 | 243 |
| 152 | ООО "ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ - КОНСАЛТИНГ" | 683 | 39 | 182 | 214 | 248 |
| 153 | ООО "БУПК" | 684 | 64 | 130 | 87 | 403 |
| 154 | ООО "ББ "ФОРС" | 687 | 1 | 144 | 94 | 448 |
| 155 | ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТ УЧЕТ" | 689 | 19 | 16 | 30 | 624 |
| 156 | ООО "НАСЛЕДИЕ" | 689 | 81 | 165 | 239 | 204 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 3 | ООО "БУХГАЛТЕРСКИЙ ЦЕНТР "КЕДРОН" | 18 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| 4 | ООО "ИНФОЛАЙН" | 25 | 5 | 4 | 3 | 13 |
| 5 | ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ" | 32 | 1 | 8 | 7 | 16 |
| 6 | ООО "АВАНТАЖ" | 34 | 1 | 12 | 13 | 8 |
| 7 | ООО "РУМБ" | 35 | 1 | 11 | 14 | 9 |
| 8 | ООО "БИН АУДИТ" | 35 | 3 | 10 | 12 | 10 |
| 9 | ООО "ФИНАНСОВЫЙ БЛОК" | 36 | 1 | 5 | 6 | 24 |
| 10 | ООО "МБ" | 36 | 1 | 15 | 15 | 5 |
| 11 | ООО "СИБИРЬФИНАНС" | 36 | 6 | 7 | 5 | 18 |
| 12 | ООО "КОНСАЛТ" | 37 | 1 | 13 | 16 | 7 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 17 | ООО "ТАЛАН" | 106 | 1 | 43 | 9 | 53 |
| 18 | ООО "АДРЕС" | 107 | 1 | 34 | 40 | 32 |
| 19 | ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ" | 111 | 1 | 17 | 21 | 72 |
| 20 | ООО "МБ" | 112 | 1 | 46 | 50 | 15 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент концентрации собственного капитала | Коэффициент текущей ликвидности | |||
| 8 | ООО "АВАНТАЖ" | 219 | 64 | 51 | 50 | 54 |
| 9 | ООО "АКСИОМА" | 221 | 75 | 48 | 47 | 51 |
| 10 | ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ" | 222 | 29 | 63 | 64 | 66 |
| 11 | ООО "ПАРТНЕР" | 223 | 74 | 49 | 48 | 52 |
| 12 | ООО "АСТРЕЯ НСК" | 225 | 45 | 59 | 58 | 63 |
| 13 | ООО "БИЗНЕСУЧЕТ" | 230 | 44 | 69 | 69 | 48 |
| 14 | ООО "РКЦ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА" | 233 | 65 | 55 | 54 | 59 |
| 15 | ООО "БУХУЧЕТ" | 233 | 71 | 53 | 52 | 57 |
| 16 | ООО "АБС" | 241 | 2 | 80 | 79 | 80 |
| 17 | ООО "АРЕТО" | 247 | 41 | 68 | 68 | 70 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 8 | ООО "Консалтинговая Компания "Адамантъ" | 37 | 8 | 4 | 1 | 24 |
| 9 | ООО "ЮТА - ПЛЮС" | 38 | 11 | 6 | 1 | 20 |
| 10 | ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ" | 40 | 12 | 11 | 9 | 8 |
| 11 | ООО "Прайм Консалтинг" | 41 | 4 | 15 | 4 | 18 |
| 12 | ООО АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "СИБЭКОАУДИТ" | 42 | 1 | 19 | 10 | 12 |
| 13 | ООО "ХЁРСТ ШКУЛЁВ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" | 43 | 20 | 12 | 1 | 10 |
| 14 | ООО БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИРМА "ЭБФ" | 52 | 13 | 13 | 11 | 15 |
| 15 | ООО "АЙЭЙСИЭЙ" | 52 | 22 | 10 | 6 | 14 |
| 16 | ООО "ТРАСТ" | 53 | 14 | 17 | 5 | 17 |
| 17 | ООО ФИРМА "МЭТР" | 55 | 15 | 20 | 15 | 5 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 19 | ООО "АИР" | 162 | 44 | 50 | 17 | 51 |
| 20 | ООО "ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ" | 164 | 58 | 29 | 15 | 62 |
| 21 | ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ" | 168 | 68 | 48 | 29 | 23 |
| 22 | ООО "АКТИВ" | 169 | 55 | 60 | 46 | 8 |
| 23 | ООО "Консалтинговая Компания "Адамантъ" | 170 | 43 | 24 | 1 | 102 |
| 24 | ООО "БИЗНЕС ФОРУМ" | 175 | 17 | 70 | 54 | 34 |
| 25 | ООО "СБК" | 177 | 28 | 26 | 1 | 122 |
| 26 | ООО "АКТИВБИЗНЕС" | 181 | 99 | 21 | 1 | 60 |
| 27 | ООО "ЕСТЬ РЕШЕНИЕ" | 182 | 86 | 40 | 8 | 48 |
| 28 | ООО "ЮТА - ПЛЮС" | 184 | 67 | 34 | 1 | 82 |
Финансовые показатели ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ"
| Бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год | |
| Показатель | Значение |
| Выручка | 25,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль (убыток) | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 637 тыс. ₽ |
| Коэффициент автономии | 15,7% |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0% |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6% |
| Рентабельность продаж | 0,3% |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 |
*Показатели рассчитаны на основании данных бухгалтерской отчётности за 2025 год
«Лучшее предприятие отрасли 2026»
Узнать о возможности участия вашей организации
Получить ответОфициальное экспертное заключение и выписка из рейтинга
ООО "НОВЫЙ ДЕНЬ"
Получите заключение о финансово-экономическом состоянии и рекомендацию вашей компании как надежного контрагента
Получить выписку