Экспертно-сравнительный анализ компании
ООО "ЗУМ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУМ"
- ИНН: 3303036530 Действующая организация
- Генеральный Директор: Лебедева Ирина Владимировна
- Юридический адрес: 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, г Вязники, ул Ленина, д 26, помещ 2
- Регион: Владимирская обл.
- Дата регистрации: 01.02.2019
- ОКВЭД (основной): 47.78.2 - Торговля розничная очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах
- Финансовые показатели за 2025 год:
- Выручка: 7,1 млн ₽
- Чистая прибыль (убыток): 580 тыс. ₽
- Активы: 740 тыс. ₽
- Капитал и резервы: 10 тыс. ₽
Рекомендации компании и экспертные заключения
По итогам экспертной оценки финансово-экономических показателей предприятия и отрасли, организация отнесена к числу рекомендованных и по итогу ранжирования вошла в Рейтинг надежных партнеров, а также в Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий. Экспертный анализ проведен среди компаний отрасли и предприятий региона. Результат исследования может свидетельствовать о надежности и приоритетности организации при сотрудничестве.
Показать оценку финансовой устойчивости
Оценка финансовой устойчивости ООО "ЗУМ"
Коэффициент быстрой ликвидности 0,28%
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 123,2%
Коэффициент маневренности собственных средств 0,01%
Коэффициент концентрации собственного капитала (EBIT) 0,01%
*Показатели рассчитаны на основании финансовых показателей за 2023 год
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| EBIT | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 17 | ООО "ЛАЙФ ГРУПП" | 252 | 56 | 51 | 76 | 69 |
| 18 | ООО "Л-ОПТИКА" | 253 | 100 | 38 | 45 | 70 |
| 19 | ООО "ЗУМ" | 255 | 148 | 24 | 2 | 81 |
| 20 | ООО "ОПТИК ПРОФИ" | 259 | 70 | 34 | 46 | 109 |
| 21 | ООО "ГРЕССО.РУ" | 265 | 6 | 52 | 40 | 167 |
| 22 | ООО "ТЛТ-ОПТИКА" | 266 | 8 | 47 | 75 | 136 |
| 23 | ООО "ЭКСИМЕР ОПТИКС" | 267 | 11 | 33 | 32 | 191 |
| 24 | ООО "ОПТИКА" | 274 | 92 | 67 | 106 | 9 |
| 25 | ООО "ТЮМЕНСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ ДОМ" | 275 | 3 | 48 | 77 | 147 |
| 26 | ООО "БЕРГЕР ОПТИКА" | 278 | 81 | 40 | 47 | 110 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| EBIT | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 1 | ООО "ЗУМ" | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | ООО "РАДУЖНЫЙ МИР" | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | ООО "ОПТИКА ЭЛИТА" | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 4 | ООО "РОДИНА" | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | ООО "Визуаль" | 16 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| EBIT | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 9 | ООО "ОПТИКА ПРОЗРЕНИЕ" | 84 | 22 | 1 | 5 | 56 |
| 10 | ООО "ГРЕССО.РУ" | 85 | 2 | 14 | 11 | 58 |
| 11 | ООО "ЗУМ" | 88 | 55 | 6 | 1 | 26 |
| 12 | ООО "КЕПЛЕР ГАННОВЕР ГМБХ" | 91 | 6 | 19 | 24 | 42 |
| 13 | ООО "БЕРГЕР ОПТИКА" | 91 | 29 | 11 | 14 | 37 |
| 14 | ООО "Сияние-Оптика" | 99 | 5 | 24 | 32 | 38 |
| 15 | ООО "ФЕНИКС ОПТИКА" | 101 | 43 | 15 | 21 | 22 |
| 16 | ООО "РАДУЖНЫЙ МИР" | 103 | 25 | 12 | 19 | 47 |
| 17 | ООО "ЗРЕНИЕПРО" | 103 | 69 | 5 | 6 | 23 |
| 18 | ООО "ОПТИКА ИТАЛИЯ" | 104 | 31 | 25 | 36 | 12 |
Финансово устойчивые предприятия
| № | Организация | Баллы предприятия | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 1 | ООО "ОПТИКА ЭЛИТА" | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | ООО "Визуаль" | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | ООО "РОДИНА" | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | ООО "ЗУМ" | 9 | 4 | 2 | 3 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент быстрой ликвидности | Прибыль (убыток) от продаж | |||
| 1 | ООО "ОПТИКА ЭЛИТА" | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ООО "РАДУЖНЫЙ МИР" | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | ООО "ЗУМ" | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | ООО "Визуаль" | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | ООО "РОДИНА" | 18 | 4 | 5 | 5 | 4 |
О методике:
Межотраслевая аналитика проводится среди всех действующих предприятий страны на основании данных РОССТАТа за предыдущий отчетный период. Каждая действующая компания проходит экспертный анализ и рейтинговую сравнительную оценку в рамках отрасли и региона/области в соответствии с утвержденными методиками.
Рейтинг формирует базу предварительно рекомендованных предприятий для сотрудничества, заключения договоров и инвестирования.
Экспертный анализ включает этапы:
- - Анализ динамики и структуры баланса
- - Анализ финансовой устойчивости
- - Оценки платежеспособности
- - Анализ деловой активности
- - Оценка эффективности использования ресурсов организации
Рейтинговую сравнительную оценку проходят организации удовлетворяющие критерии экспертного анализа. При формировании Рейтинга надежных партнеров каждая компания получает баллы в зависимости от значения коэффициентов относительно всех предприятий отрасли. Сумма баллов формирует общую оценку предприятия. Чем меньше сумма баллов - тем выше оценка компании.
Аналитика является результатом исследования Центра аналитических исследований и носит ознакомительный характер, но может быть использована при заключении договоров и проверке контрагентов. Экспертный анализ проведен на основании данных финансовой отчетности предприятия за предыдущий отчетный период. При необходимости проведения дополнительной оценки, состоянием на текущую дату обратитесь к нашему специалисту.
Архивные рейтинговые результаты
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 13 | ООО "БЕРГЕР ОПТИКА" | 157 | 30 | 33 | 36 | 58 |
| 14 | ООО "Сияние-Оптика" | 159 | 4 | 44 | 52 | 59 |
| 15 | ООО "ЗУМ" | 159 | 61 | 28 | 23 | 47 |
| 16 | ООО "ОПТИЛАЙФ" | 167 | 12 | 38 | 49 | 68 |
| 17 | ООО "ЭКСИМЕР ОПТИКС" | 167 | 14 | 37 | 46 | 70 |
| 18 | ООО "ОПТИКА ИТАЛИЯ" | 167 | 32 | 45 | 56 | 34 |
| 19 | ООО "ФЕНИКС ОПТИКА" | 169 | 48 | 36 | 42 | 43 |
| 20 | ООО "ЗРЕНИЕПРО" | 175 | 76 | 27 | 28 | 44 |
| 21 | ООО "МАСТЕР-ОПТИК" | 176 | 45 | 48 | 60 | 23 |
| 22 | ООО "ОПТИФАРМ" | 179 | 35 | 42 | 53 | 49 |
Отраслевой финансовый рейтинг ведущих предприятий
| № | Организация | Баллы предприятия | Чистые активы | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 193 | ООО "КРАСВИТА" | 603 | 143 | 154 | 185 | 121 |
| 194 | ООО "ОКУЛИСТ" | 604 | 181 | 186 | 152 | 85 |
| 195 | ООО "ЗУМ" | 604 | 202 | 189 | 155 | 58 |
| 196 | ООО "ОБЛИК" | 611 | 188 | 203 | 217 | 3 |
| 197 | ООО "ЛИДЕР ЛТД" | 614 | 180 | 204 | 183 | 47 |
| 198 | ООО "ОПТИК" | 615 | 172 | 194 | 172 | 77 |
| 199 | ООО "О2" | 616 | 187 | 197 | 190 | 42 |
| 200 | ООО "ВОСТОРГ ВИЖН" | 617 | 177 | 199 | 198 | 43 |
| 201 | ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД" | 618 | 147 | 179 | 161 | 131 |
| 202 | ООО "МАСТЕР ОПТИК" | 619 | 205 | 207 | 203 | 4 |
| № | Организация | Баллы предприятия | Чистые активы | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 1 | ООО "ОПТИКА ЭЛИТА" | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | ООО "РАДУЖНЫЙ МИР" | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | ООО "Визуаль" | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 4 | ООО "РОДИНА" | 14 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | ООО "ЗУМ" | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент концентрации собственного капитала | Коэффициент текущей ликвидности | |||
| 1 | ООО "ОПТИКА ЭЛИТА" | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ООО "РАДУЖНЫЙ МИР" | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | ООО "Визуаль" | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | ООО "ЗУМ" | 15 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | ООО "РОДИНА" | 18 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 1 | ООО "ЗУМ" | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | ООО "ОПТИКА ЭЛИТА" | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | ООО "Прогресс" | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | ООО "Визуаль" | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | ООО "РОДИНА" | 16 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 12 | ООО "ВЗОР" | 124 | 40 | 19 | 22 | 43 |
| 13 | ООО "ОПТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ" | 127 | 16 | 34 | 26 | 51 |
| 14 | ООО "ЗУМ" | 129 | 50 | 15 | 1 | 63 |
| 15 | ООО "Сияние-Оптика" | 131 | 7 | 31 | 34 | 59 |
| 16 | ООО "ОПТИСВЕТ" | 131 | 24 | 38 | 41 | 28 |
| 17 | ООО "Прогресс" | 131 | 56 | 1 | 63 | 11 |
| 18 | ООО "Визуаль" | 132 | 54 | 37 | 9 | 32 |
| 19 | ООО "ОПТИЛЭНД" | 135 | 15 | 41 | 45 | 34 |
| 20 | ООО "ЛОРНЕТ" | 135 | 55 | 32 | 24 | 24 |
| 21 | ООО "ОПТИКА ЭЛИТА" | 146 | 36 | 31 | 39 | 40 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | ||
| Оценка должной осмотрительности | Оценка финансовой надежности | Чистые активы | |||
| 40 | ООО "ПРОЗРЕНИЕ" | 308 | 36 | 51 | 221 |
| 41 | ООО "Оптика Люкс" | 308 | 54 | 22 | 232 |
| 42 | ООО "ЗУМ" | 308 | 62 | 9 | 237 |
| 43 | ООО "ОБЛИК" | 314 | 54 | 44 | 216 |
| 44 | ООО "ВИЖУ" | 315 | 60 | 20 | 235 |
| 45 | ООО "Золотой век" | 316 | 29 | 47 | 240 |
| 46 | ООО "ОПТИКА ДЛЯ ВАС" | 316 | 58 | 21 | 237 |
| 47 | ООО "ВИЗУС" | 316 | 61 | 21 | 234 |
| 48 | ООО "КЛИО" | 319 | 48 | 45 | 226 |
| 49 | ООО "МОС ОПТИКА" | 328 | 47 | 51 | 230 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 97 | ООО "Поколение" | 370 | 24 | 164 | 159 | 23 |
| 98 | ООО "Оптика-Плюс" | 370 | 151 | 97 | 33 | 89 |
| 99 | ООО "ЗУМ" | 373 | 164 | 48 | 2 | 159 |
| 100 | ООО "ОПТИЛЭНД" | 375 | 67 | 111 | 119 | 78 |
| 101 | ООО "ВИСТА" | 376 | 71 | 135 | 136 | 34 |
| 102 | ООО "АЙТЕК ОПТИКА" | 376 | 100 | 86 | 92 | 98 |
| 103 | ООО "ЗАПАД" | 378 | 94 | 93 | 91 | 100 |
| 104 | ООО "САЛОН ОПТИКИ ИГОРЯ МЕДВЕДЕВА" | 380 | 139 | 85 | 48 | 108 |
| 105 | ООО "ЛОРНЕТ" | 380 | 147 | 73 | 24 | 136 |
| 106 | ООО "ОПТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ" | 383 | 113 | 76 | 63 | 131 |
Финансовые показатели ООО "ЗУМ"
| Бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год | |
| Показатель | Значение |
| Выручка | 7,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль (убыток) | 580 тыс. ₽ |
| Активы | 740 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Коэффициент автономии | 1,4% |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,2% |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5 800,0% |
| Рентабельность продаж | 8,2% |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
*Показатели рассчитаны на основании данных бухгалтерской отчётности за 2025 год
«Лучшее предприятие отрасли 2026»
Узнать о возможности участия вашей организации
Получить ответОфициальное экспертное заключение и выписка из рейтинга
ООО "ЗУМ"
Получите заключение о финансово-экономическом состоянии и рекомендацию вашей компании как надежного контрагента
Получить выписку