Экспертно-сравнительный анализ компании
АНО ПО "МОКФУ"
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ФИНАНСОВ И УПРАВЛЕНИЯ"
- ИНН: 5032335094 Действующая организация
- КПП: 503201001
- ОГРН: 1215000117100
- Директор: Беляева Мария Сергеевна
- Юридический адрес: 143040, Московская обл, г Одинцово, г Голицыно, 3-й Рабочий пер, д 9
- Регион: Московская обл.
- Дата регистрации: 18.11.2021
- Дата выдачи ОГРН: 18.11.2021
- ОКВЭД (основной): 85.21 - Образование профессиональное среднее
- Дополнительные ОКВЭД:
85.11 - Образование дошкольное
85.12 - Образование начальное общее
85.14 - Образование среднее общее
85.23 - Подготовка кадров высшей квалификации
85.30 - Обучение профессиональное
85.41.9 - Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки
85.42.9 - Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки - Количество филиалов: 0
- Лицензии:
№ Л035-01255-50/00592768
- ИФНС отчётности:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Московской области, 5032
- Финансовые показатели за 2025 год:
- Система налогообложения : Не указано
Данные заявленные при подачи отчетности
- Доходы по бух. отчетности: 17 798 000 руб.
- Выручка: 17,8 млн ₽
- Чистая прибыль (убыток): 2,0 млн ₽
- Активы: 13,3 млн ₽
- Капитал и резервы: 12,6 млн ₽
- Система налогообложения : Не указано
- ИФНС регистрации:
- Код гос. органа: Федеральная налоговая служба
- Код отделения: 5000
- Наименование отделения: Управление Федеральной налоговой службы по Московской области
- Адрес отделения: 125284,Москва,Хорошевское ш,12А
Рекомендации компании и экспертные заключения
По итогам экспертной оценки финансово-экономических показателей предприятия и отрасли, организация отнесена к числу рекомендованных и по итогу ранжирования вошла в Рейтинг надежных партнеров, а также в Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий. Экспертный анализ проведен среди компаний отрасли и предприятий региона. Результат исследования может свидетельствовать о надежности и приоритетности организации при сотрудничестве.
Показать оценку финансовой устойчивости
Оценка финансовой устойчивости АНО ПО "МОКФУ"
Коэффициент быстрой ликвидности 11,42%
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 1,1%
Коэффициент маневренности собственных средств 0,91%
Коэффициент концентрации собственного капитала (EBIT) 0,91%
*Показатели рассчитаны на основании финансовых показателей за 2023 год
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| EBIT | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 1 | ПОЧУ "ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА МСПК" ПОЧУ "ТЭИП МСПК" | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | МФЮИ | 18 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| 3 | АНО ПО "ГТК "ЗНАНИЕ" | 18 | 2 | 6 | 9 | 1 |
| 4 | ЧПОУ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ" | 24 | 3 | 11 | 2 | 8 |
| 5 | ПОЧУ МКТ ИМ. Г.Н. АЛЬТШУЛЯ | 24 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 6 | ЧПОУ "СЕРПУХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ" | 26 | 5 | 7 | 8 | 6 |
| 7 | НПОЧУ "КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА" | 26 | 9 | 5 | 7 | 5 |
| 8 | ЧУПО "ГМК" | 31 | 7 | 8 | 1 | 15 |
| 9 | АНО ПО "МОКФУ" | 34 | 10 | 10 | 11 | 3 |
| 10 | АНПОО "ПССК" | 36 | 11 | 9 | 6 | 10 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| EBIT | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 13 | ОУ ДПО ЦИРОТ ДОСААФ РОССИИ | 157 | 38 | 53 | 57 | 9 |
| 14 | ЧУ ПОО ОКИТ | 157 | 39 | 10 | 16 | 92 |
| 15 | АНО ПО "МОКФУ" | 157 | 48 | 47 | 56 | 6 |
| 16 | АНО ПО "ШКОЛА КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА" | 158 | 9 | 22 | 33 | 94 |
| 17 | НОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ВДПО" | 158 | 82 | 26 | 42 | 8 |
| 18 | АНО ПО "ИЮК" | 160 | 40 | 34 | 31 | 55 |
| 19 | АНО "Многопрофильный УКК" | 173 | 28 | 40 | 49 | 56 |
| 20 | АНО ПО "КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ" | 174 | 24 | 64 | 11 | 75 |
| 21 | АНО ДПО "ЦЧР УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" | 176 | 46 | 67 | 1 | 62 |
| 22 | АНПОО "ПССК" | 184 | 49 | 44 | 43 | 48 |
Финансово устойчивые предприятия
| № | Организация | Баллы предприятия | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 15 | ЧОУ ПО "МОГОК" | 35 | 18 | 16 | 1 |
| 16 | МФЮИ | 36 | 16 | 17 | 3 |
| 17 | АНО ПО "МОКФУ" | 37 | 14 | 15 | 8 |
| 18 | АНО ПОО "ПАПК" | 39 | 17 | 18 | 4 |
| 19 | ЧПОУ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ "МИР ЗНАНИЙ" | 44 | 19 | 19 | 6 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент быстрой ликвидности | Прибыль (убыток) от продаж | |||
| 18 | ЗУМЦ | 343 | 192 | 26 | 26 | 99 |
| 19 | ЧПОУ "СЕРПУХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ" | 345 | 58 | 128 | 119 | 40 |
| 20 | АНО ПО "МОКФУ" | 346 | 128 | 38 | 37 | 143 |
| 21 | АНПОО УПЦ "МАСТЕР-СПЕЦ" | 350 | 79 | 70 | 68 | 133 |
| 22 | ЧУ ПОО "ЮУКБ" | 355 | 67 | 125 | 99 | 64 |
| 23 | "МАГНИТОГОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 355 | 186 | 11 | 9 | 149 |
| 24 | АО "УПК "ПРОФЕКС" | 357 | 1 | 7 | 2 | 347 |
| 25 | УПО "КОЛЛЕДЖ КАЗАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА",КОЛЛЕДЖ КАЗАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА,ККИУ,КОЛЛЕДЖ ККИУ (ИЭУП), КОЛЛЕДЖ КИУ | 357 | 53 | 155 | 144 | 5 |
| 26 | АНО ПО "ТЬЮТОРИЯ" | 357 | 129 | 57 | 54 | 117 |
| 27 | КОЛЛЕДЖ ДРУЖБЫ НАРОДОВ, КОЛЛЕДЖ КДН | 361 | 45 | 118 | 107 | 91 |
О методике:
Межотраслевая аналитика проводится среди всех действующих предприятий страны на основании данных РОССТАТа за предыдущий отчетный период. Каждая действующая компания проходит экспертный анализ и рейтинговую сравнительную оценку в рамках отрасли и региона/области в соответствии с утвержденными методиками.
Рейтинг формирует базу предварительно рекомендованных предприятий для сотрудничества, заключения договоров и инвестирования.
Экспертный анализ включает этапы:
- - Анализ динамики и структуры баланса
- - Анализ финансовой устойчивости
- - Оценки платежеспособности
- - Анализ деловой активности
- - Оценка эффективности использования ресурсов организации
Рейтинговую сравнительную оценку проходят организации удовлетворяющие критерии экспертного анализа. При формировании Рейтинга надежных партнеров каждая компания получает баллы в зависимости от значения коэффициентов относительно всех предприятий отрасли. Сумма баллов формирует общую оценку предприятия. Чем меньше сумма баллов - тем выше оценка компании.
Аналитика является результатом исследования Центра аналитических исследований и носит ознакомительный характер, но может быть использована при заключении договоров и проверке контрагентов. Экспертный анализ проведен на основании данных финансовой отчетности предприятия за предыдущий отчетный период. При необходимости проведения дополнительной оценки, состоянием на текущую дату обратитесь к нашему специалисту.
Архивные рейтинговые результаты
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 5 | НОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ВДПО" | 50 | 31 | 5 | 5 | 9 |
| 6 | МФЮИ | 53 | 2 | 16 | 4 | 31 |
| 7 | АНО ПО "МОКФУ" | 54 | 10 | 6 | 8 | 30 |
| 8 | АНО ПОО СПК | 64 | 25 | 1 | 32 | 6 |
| 9 | АНПОО "КОЛЛЕДЖ БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА", КОЛЛЕДЖ БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА, КБУКЭП | 66 | 26 | 17 | 21 | 2 |
| 10 | АНО ПО "ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ" | 71 | 29 | 2 | 35 | 5 |
| 11 | АНО "ПОО "ММК" | 80 | 1 | 7 | 31 | 41 |
| 12 | АНО ПО "КОЛЛЕДЖ КЭСИ"; КОЛЛЕДЖ КЭСИ | 80 | 8 | 4 | 36 | 32 |
| 13 | АНПОО "ХГК "СОДЕЙСТВИЕ" | 83 | 5 | 10 | 24 | 44 |
| 14 | АНО ДПО "САНГ-ПЕРСОНАЛ" | 85 | 20 | 12 | 37 | 16 |
Отраслевой финансовый рейтинг ведущих предприятий
| № | Организация | Баллы предприятия | Чистые активы | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 163 | ЧПОУ "СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" | 623 | 154 | 170 | 119 | 180 |
| 164 | АНПОО КТТО | 623 | 157 | 210 | 169 | 87 |
| 165 | АНО ПО "МОКФУ" | 627 | 101 | 141 | 152 | 233 |
| 166 | ЧПОУ ММТ | 628 | 162 | 175 | 174 | 117 |
| 167 | ООО "АВТОСПЕЦКУРСЫ" | 631 | 121 | 167 | 154 | 189 |
| 168 | АНПОО "КУБАНСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" | 632 | 89 | 112 | 185 | 246 |
| 169 | ЧПОУ "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" | 634 | 94 | 136 | 147 | 257 |
| 170 | ЧУ ПО "НАВИГАТОР" | 634 | 168 | 192 | 190 | 84 |
| 171 | ЧПОУ ДВКФИП | 637 | 90 | 130 | 195 | 222 |
| 172 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АНО "ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ" | 640 | 290 | 134 | 201 | 15 |
| № | Организация | Баллы предприятия | Чистые активы | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 10 | АНПОО "ПССК" | 38 | 9 | 10 | 11 | 8 |
| 11 | АНО ПО МОКИТ | 38 | 14 | 13 | 7 | 4 |
| 12 | АНО ПО "МОКФУ" | 40 | 8 | 11 | 12 | 9 |
| 13 | АНПОО "КИТБП "ЛИДЕР" | 42 | 10 | 12 | 13 | 7 |
| 14 | НОЧУ ДПО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ДИВА" | 42 | 11 | 14 | 14 | 3 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент концентрации собственного капитала | Коэффициент текущей ликвидности | |||
| 1 | АНО ПО "ГТК "ЗНАНИЕ" | 92 | 33 | 6 | 35 | 18 |
| 2 | АНО ПОО "КОЛЛЕДЖ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ" | 99 | 21 | 38 | 31 | 9 |
| 3 | НОЧУ ДПО "МОСДОР" | 139 | 13 | 41 | 40 | 45 |
| 4 | АНО ЦДПО "КРАСПРОФ" | 154 | 50 | 27 | 37 | 40 |
| 5 | КОЛЛЕДЖ ДРУЖБЫ НАРОДОВ, КОЛЛЕДЖ КДН | 177 | 22 | 51 | 73 | 31 |
| 6 | АНО ПО "КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ" | 177 | 137 | 31 | 3 | 6 |
| 7 | АНО ДПО "СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА" | 184 | 16 | 9 | 110 | 49 |
| 8 | АНО ПО "МОКФУ" | 184 | 52 | 1 | 99 | 32 |
| 9 | ИНСТИТУТ НАПРАВО.РУ | 198 | 41 | 13 | 58 | 86 |
| 10 | ООО "ПАНОРАМА-ЭКСПО" | 200 | 6 | 68 | 114 | 12 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент концентрации собственного капитала | Коэффициент текущей ликвидности | |||
| 1 | АНПОО "КИТБП "ЛИДЕР" | 19 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 2 | НОЧУ ДПО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ДИВА" | 19 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 3 | АНО ПО "ТЭК" | 23 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 4 | АНО ПО "ГТК "ЗНАНИЕ" | 23 | 8 | 7 | 7 | 1 |
| 5 | АНО " АВТОМОБИЛИСТ " | 25 | 4 | 5 | 2 | 14 |
| 6 | МОСК | 32 | 6 | 6 | 1 | 19 |
| 7 | ПОЧУ "ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА МСПК" ПОЧУ "ТЭИП МСПК" | 32 | 10 | 9 | 9 | 4 |
| 8 | АНО ПО "МК №1" | 34 | 5 | 3 | 3 | 23 |
| 9 | НПОЧУ "КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА" | 36 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| 10 | АНО ПО "МОКФУ" | 38 | 14 | 8 | 8 | 8 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент концентрации собственного капитала | Коэффициент текущей ликвидности | |||
| 1 | АНО ПО "ГТК "ЗНАНИЕ" | 36 | 14 | 4 | 11 | 7 |
| 2 | НОЧУ ДПО "МОСДОР" | 49 | 7 | 11 | 13 | 18 |
| 3 | АНО ПО "КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ" | 63 | 50 | 9 | 2 | 2 |
| 4 | ООО "ПАНОРАМА-ЭКСПО" | 69 | 3 | 21 | 41 | 4 |
| 5 | ГБ ПОУ "БИТ" | 71 | 40 | 18 | 10 | 3 |
| 6 | АНО ПО "МОКФУ" | 74 | 24 | 1 | 36 | 13 |
| 7 | АНО ПО "ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ" | 82 | 30 | 14 | 6 | 32 |
| 8 | НОЧУ ДПО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ДИВА" | 87 | 4 | 6 | 49 | 28 |
| 9 | АНПОО КТТО | 87 | 33 | 2 | 27 | 25 |
| 10 | АНО ДПО "ВЫСШАЯ ШКОЛА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ МВШЭ" | 98 | 22 | 13 | 18 | 45 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 1 | АН ПОО "МОКФУ" | 16 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | АНО ПО "МОКФУ" | 17 | 8 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | АНО ПО "ГТК "ЗНАНИЕ" | 21 | 1 | 9 | 10 | 1 |
| 4 | МФЮИ | 21 | 2 | 6 | 6 | 7 |
| 5 | ЧПОУ "СЕРПУХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ" | 21 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 6 | ПОЧУ МКТ ИМ. Г.Н. АЛЬТШУЛЯ | 21 | 4 | 4 | 1 | 12 |
| 7 | АНПОО "КИТБП "ЛИДЕР" | 24 | 11 | 3 | 7 | 3 |
| 8 | ПОУ КЭПТ | 29 | 5 | 8 | 3 | 13 |
| 9 | АНО ПО "МК №1" | 33 | 10 | 7 | 2 | 14 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 2 | ООО "НАТЮРЕЛЬ СКУЛ" | 42 | 9 | 3 | 3 | 27 |
| 3 | АН ПОО "МОКФУ" | 47 | 26 | 5 | 14 | 2 |
| 4 | АНО ПО "МОКФУ" | 51 | 27 | 4 | 11 | 9 |
| 5 | АНО ПО "ШКОЛА КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА" | 57 | 14 | 12 | 16 | 15 |
| 6 | ЧПОУ "СЕРПУХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ" | 62 | 13 | 14 | 22 | 13 |
| 7 | ООО "ПТЦ" | 68 | 5 | 7 | 9 | 47 |
| 8 | АНО ПО "ГТК "ЗНАНИЕ" | 69 | 2 | 26 | 40 | 1 |
| 9 | МФЮИ | 70 | 12 | 20 | 17 | 21 |
| 10 | ООО "УЦ СПЕЦИАЛИСТ" | 70 | 57 | 1 | 8 | 4 |
| 11 | АНО ПО "КОЛЛЕДЖ КЭСИ"; КОЛЛЕДЖ КЭСИ | 72 | 6 | 19 | 23 | 24 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент концентрации собственного капитала | Коэффициент текущей ликвидности | |||
| 5 | АНПОО КЭПК | 199 | 180 | 16 | 2 | 1 |
| 6 | АНПОО "АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИТ" | 200 | 79 | 50 | 32 | 39 |
| 7 | ЧПОУ КАПП | 203 | 28 | 60 | 1 | 114 |
| 8 | ООО НИЦ "СПЕЦЭКСПЕРТИЗА" | 205 | 113 | 68 | 13 | 11 |
| 9 | ЧПОУ ИФК | 208 | 140 | 13 | 23 | 32 |
| 10 | АНО ПО "МОКФУ" | 212 | 25 | 90 | 56 | 41 |
| 11 | ЧПОУ "РАЭПК" | 212 | 45 | 82 | 49 | 36 |
| 12 | АНПОО "МАНО" | 212 | 67 | 75 | 41 | 29 |
| 13 | ЧОУ ДПО "УЦ "БУРОВИК" | 213 | 125 | 58 | 16 | 14 |
| 14 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 215 | 36 | 28 | 70 | 81 |
| 15 | АНПОО "АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИТ ПРИ ПГУ" | 218 | 122 | 69 | 15 | 12 |
| 16 | ООО "АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОРИНФ" | 220 | 20 | 84 | 47 | 69 |
| 17 | АНО ДПО "СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА" | 220 | 110 | 73 | 20 | 17 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 20 | ЧПОУ "УРГУК" | 201 | 90 | 11 | 20 | 80 |
| 21 | ЧУ ПОО КТУИС | 203 | 24 | 71 | 95 | 13 |
| 22 | АНО ПО"МОКФУ" | 203 | 114 | 14 | 18 | 57 |
| 23 | ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ФАЭТОН" | 204 | 76 | 36 | 55 | 37 |
| 24 | АНОО ДПО "ЦПП" | 204 | 94 | 18 | 29 | 63 |
| 25 | ЧОУ ДПО "ЭДЕМ" | 221 | 48 | 67 | 88 | 18 |
| 26 | АН ПОО "АТКИП" | 227 | 70 | 31 | 53 | 73 |
| 27 | ПОО ЧУ "ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" Г. КРОПОТКИН | 234 | 2 | 90 | 100 | 42 |
| 28 | ЧОУ ДПО "ТУЛЬСКИЙ УЦ "ЭНЕРГЕТИК" | 240 | 38 | 87 | 109 | 6 |
| 29 | ЧОУ ДПО "УЦ "БУРОВИК" | 243 | 9 | 104 | 127 | 3 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 1 | НОЧУ ДПО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ДИВА" | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | АНО ПО"МОКФУ" | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | АНО ПО "ГТК "ЗНАНИЕ" | 15 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| 4 | ЧПОУ "СЕРПУХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ" | 21 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | АНПОО "ПССК" | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 |
| 6 | МФЮИ | 27 | 9 | 7 | 8 | 3 |
| 7 | МФЮИ | 29 | 11 | 4 | 2 | 12 |
| 8 | ЧУ ДПО "ЦПС" | 32 | 3 | 8 | 10 | 11 |
| 9 | ОЧУ ДО "ЦИЯ" | 35 | 4 | 13 | 12 | 6 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент концентрации собственного капитала | Коэффициент текущей ликвидности | |||
| 22 | ЧУ "УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ "РИТМ" | 311 | 140 | 57 | 65 | 49 |
| 23 | ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ФАЭТОН" | 313 | 117 | 67 | 73 | 56 |
| 24 | АНО ВО "ОМСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" | 316 | 67 | 79 | 57 | 113 |
| 25 | НОЧУ ДПО "МОСДОР" | 316 | 153 | 61 | 50 | 52 |
| 26 | АНО ПОО КОЛЛЕДЖ "МИР" | 320 | 72 | 81 | 93 | 74 |
| 27 | АНО ПО"МОКФУ" | 322 | 34 | 97 | 108 | 83 |
| 28 | АНО ПОО "КОЛЛЕДЖ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ" | 329 | 7 | 111 | 118 | 93 |
| 29 | ЧПОУ "СЕРПУХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ" | 329 | 23 | 105 | 110 | 91 |
| 30 | АНО ПО "БАЙКАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ" | 329 | 46 | 95 | 106 | 82 |
| 31 | ООО "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЕОТРЕНИНГ" | 334 | 3 | 110 | 117 | 104 |
| 32 | НОЧУ ДПО "АВТОДОР" | 339 | 77 | 90 | 92 | 80 |
| 33 | АНОО ДПО "ЦПП" | 341 | 101 | 78 | 90 | 72 |
| 34 | ЧПОУ "МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ" | 345 | 43 | 102 | 111 | 89 |
Финансовые показатели АНО ПО "МОКФУ"
| Бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год | |
| Показатель | Значение |
| Выручка | 17,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль (убыток) | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,6 млн ₽ |
| Коэффициент автономии | 94,2% |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7% |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,2% |
| Рентабельность продаж | 11,2% |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,63 |
*Показатели рассчитаны на основании данных бухгалтерской отчётности за 2025 год
«Лучшее предприятие отрасли 2026»
Узнать о возможности участия вашей организации
Получить ответОфициальное экспертное заключение и выписка из рейтинга
АНО ПО "МОКФУ"
Получите заключение о финансово-экономическом состоянии и рекомендацию вашей компании как надежного контрагента
Получить выписку