Экспертно-сравнительный анализ компании
ООО "СТУДИЯ ПРО100 ФИЛЬМ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУДИЯ ПРО100 ФИЛЬМ"
- ИНН: 7715926850 Действующая организация
- Генеральный Директор: Шипулина Анастасия Алексеевна
- Юридический адрес: 125315, г Москва, р-н Аэропорт, ул Часовая, д 24, ком 11
- Регион: г Москва.
- Дата регистрации: 06.07.2012
- ОКВЭД (основной): 59.1 - Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
- Финансовые показатели за 2025 год:
- Выручка: 11,0 млн ₽
- Чистая прибыль (убыток): 3,3 млн ₽
- Активы: 220,9 млн ₽
- Капитал и резервы: 3,4 млн ₽
Рекомендации компании и экспертные заключения
По итогам экспертной оценки финансово-экономических показателей предприятия и отрасли, организация отнесена к числу рекомендованных и по итогу ранжирования вошла в Рейтинг надежных партнеров, а также в Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий. Экспертный анализ проведен среди компаний отрасли и предприятий региона. Результат исследования может свидетельствовать о надежности и приоритетности организации при сотрудничестве.
Показать оценку финансовой устойчивости
Оценка финансовой устойчивости ООО "Студия ПРО100 Фильм"
Коэффициент быстрой ликвидности 0,15%
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,87%
Коэффициент маневренности собственных средств 0,12%
Коэффициент концентрации собственного капитала (EBIT) 1,15%
*Показатели рассчитаны на основании финансовых показателей за 2023 год
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| EBIT | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 20 | ООО Студия "Волга-фильм" | 279 | 111 | 50 | 51 | 67 |
| 21 | ООО ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "ВСЁ ХОРОШО" | 287 | 60 | 51 | 63 | 113 |
| 22 | ООО "Студия ПРО100 Фильм" | 289 | 49 | 87 | 33 | 120 |
| 23 | ООО "Кинокомпания "Общественное Мнение" | 290 | 26 | 71 | 142 | 51 |
| 24 | ООО "МОСКИНО" | 292 | 43 | 113 | 54 | 82 |
| 25 | ООО "АПГРЕЙД ВИЖН" | 295 | 131 | 69 | 92 | 3 |
| 26 | ООО "ЧЕРНОМОРСКАЯ КИНОСТУДИЯ" | 297 | 100 | 121 | 7 | 69 |
| 27 | ООО "КИНОКОМПАНИЯ ЛУНАПАРК" | 298 | 12 | 109 | 76 | 101 |
| 28 | ООО "Экшн Арт Групп" | 303 | 85 | 110 | 11 | 97 |
| 29 | ООО "ЩУКА ФИЛЬМ" | 304 | 53 | 95 | 50 | 106 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| EBIT | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 1 | ООО ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "ВСЁ ХОРОШО" | 210 | 49 | 32 | 48 | 81 |
| 2 | ООО "Студия ПРО100 Фильм" | 211 | 41 | 58 | 25 | 87 |
| 3 | ООО "МОСКИНО" | 212 | 36 | 81 | 40 | 55 |
| 4 | ООО "АПГРЕЙД ВИЖН" | 213 | 98 | 45 | 67 | 3 |
| 5 | ООО "КИНОКОМПАНИЯ ЛУНАПАРК" | 216 | 11 | 77 | 58 | 70 |
| 6 | ООО "Экшн Арт Групп" | 221 | 67 | 78 | 9 | 67 |
| 7 | ООО "ЩУКА ФИЛЬМ" | 224 | 44 | 66 | 39 | 75 |
| 8 | ООО "КИНОКОМПАНИЯ КРУПНЫЙ ПЛАН" | 224 | 84 | 91 | 4 | 45 |
| 9 | ООО "ДРОПФИЛЬМ" | 227 | 68 | 61 | 76 | 22 |
| 10 | ООО "ВИАНЖ ПРОДАКШН" | 229 | 64 | 69 | 50 | 46 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| EBIT | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 1 | ООО "ЭПИКПРО" | 211 | 19 | 37 | 58 | 97 |
| 2 | ООО "ИНСПИРЕЙШН ФИЛМС" | 213 | 47 | 42 | 28 | 96 |
| 3 | ООО "ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР КИНОСТУДИИ ИМ М.ГОРЬКОГО" | 215 | 9 | 90 | 33 | 83 |
| 4 | ООО "ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "АЛЬТАИР-Ц" | 216 | 69 | 60 | 81 | 6 |
| 5 | ООО "Кинокомпания "Общественное Мнение" | 222 | 23 | 51 | 111 | 37 |
| 6 | ООО "Студия ПРО100 Фильм" | 225 | 42 | 64 | 26 | 93 |
| 7 | ООО ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "ВСЁ ХОРОШО" | 225 | 50 | 36 | 52 | 87 |
| 8 | ООО "МОСКИНО" | 228 | 36 | 88 | 43 | 61 |
| 9 | ООО "АПГРЕЙД ВИЖН" | 233 | 107 | 49 | 74 | 3 |
| 10 | ООО "КИНОКОМПАНИЯ ЛУНАПАРК" | 234 | 11 | 84 | 63 | 76 |
Финансово устойчивые предприятия
| № | Организация | Баллы предприятия | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 39 | АНО ПОДДЕРЖКИ КИНОИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ "ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ" | 142 | 5 | 43 | 94 |
| 40 | ООО "ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ДОКТОР ЧЕХОВ" | 143 | 63 | 66 | 14 |
| 41 | ООО "Студия ПРО100 Фильм" | 144 | 27 | 57 | 60 |
| 42 | ООО "ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ НИКОЛАЯ РАСТОРГУЕВА" | 145 | 33 | 82 | 30 |
| 43 | ООО "ДТ Продакшн" | 146 | 19 | 40 | 87 |
| 44 | ООО "АМГ ЮКОН" | 146 | 53 | 87 | 6 |
| 45 | ООО "КИНОКОМПАНИЯ АЛГОРИТМ" | 147 | 9 | 69 | 69 |
| 46 | ООО "РАСФОКУСФИЛЬМ" | 147 | 24 | 88 | 35 |
| 47 | ООО "ПРЕСТИЖ МЕДИА ГРУПП" | 151 | 72 | 77 | 2 |
| 48 | ООО "ДРОПФИЛЬМ" | 153 | 89 | 38 | 26 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент быстрой ликвидности | Прибыль (убыток) от продаж | |||
| 22 | ООО "КИНОКОМПАНИЯ ЛУНАПАРК" | 291 | 78 | 97 | 106 | 10 |
| 23 | ООО "РЕКУН-СИНЕМА" | 294 | 1 | 100 | 96 | 97 |
| 24 | ООО "Студия ПРО100 Фильм" | 301 | 45 | 137 | 73 | 46 |
| 25 | ООО "И.В.П." | 302 | 58 | 110 | 109 | 25 |
| 26 | ООО "ТИМ ФИЛМЗ" | 308 | 106 | 82 | 112 | 8 |
| 27 | ООО "КУХНЯ №1" | 309 | 141 | 34 | 36 | 98 |
| 28 | АО "ВАЙТ МЕДИА" | 313 | 87 | 107 | 117 | 2 |
| 29 | ООО "КИНОСТУДИЯ "МЕДВЕДЬ" | 314 | 103 | 102 | 51 | 58 |
| 30 | ООО "МАНГА КОМПАНИ" | 316 | 104 | 65 | 69 | 78 |
| 31 | ООО "КИНОКОМПАНИЯ АЛГОРИТМ" | 318 | 22 | 94 | 142 | 60 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент быстрой ликвидности | Прибыль (убыток) от продаж | |||
| 1 | ООО "Студия ПРО100 Фильм" | 216 | 31 | 99 | 48 | 38 |
| 2 | АО "ВАЙТ МЕДИА" | 217 | 59 | 75 | 81 | 2 |
| 3 | ООО "ТРИУМФ" | 218 | 57 | 32 | 33 | 96 |
| 4 | ООО "КИНОСТУДИЯ "МЕДВЕДЬ" | 218 | 72 | 70 | 30 | 46 |
| 5 | ООО "МАНГА КОМПАНИ" | 218 | 73 | 40 | 44 | 61 |
| 6 | ООО "АТОС-ФИЛЬМ" | 224 | 54 | 56 | 55 | 59 |
| 7 | ООО "ФМГ Продакшн" | 226 | 101 | 55 | 46 | 24 |
| 8 | ООО "КИНОКОМПАНИЯ АЛГОРИТМ" | 232 | 19 | 63 | 102 | 48 |
| 9 | ООО "СТУДИЯ "СЛОН" | 233 | 70 | 61 | 77 | 25 |
| 10 | ООО "ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО" | 236 | 11 | 102 | 101 | 22 |
О методике:
Межотраслевая аналитика проводится среди всех действующих предприятий страны на основании данных РОССТАТа за предыдущий отчетный период. Каждая действующая компания проходит экспертный анализ и рейтинговую сравнительную оценку в рамках отрасли и региона/области в соответствии с утвержденными методиками.
Рейтинг формирует базу предварительно рекомендованных предприятий для сотрудничества, заключения договоров и инвестирования.
Экспертный анализ включает этапы:
- - Анализ динамики и структуры баланса
- - Анализ финансовой устойчивости
- - Оценки платежеспособности
- - Анализ деловой активности
- - Оценка эффективности использования ресурсов организации
Рейтинговую сравнительную оценку проходят организации удовлетворяющие критерии экспертного анализа. При формировании Рейтинга надежных партнеров каждая компания получает баллы в зависимости от значения коэффициентов относительно всех предприятий отрасли. Сумма баллов формирует общую оценку предприятия. Чем меньше сумма баллов - тем выше оценка компании.
Аналитика является результатом исследования Центра аналитических исследований и носит ознакомительный характер, но может быть использована при заключении договоров и проверке контрагентов. Экспертный анализ проведен на основании данных финансовой отчетности предприятия за предыдущий отчетный период. При необходимости проведения дополнительной оценки, состоянием на текущую дату обратитесь к нашему специалисту.
Архивные рейтинговые результаты
Отраслевой финансовый рейтинг ведущих предприятий
| № | Организация | Баллы предприятия | Чистые активы | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 56 | ООО "ТРИТОНА" | 266 | 92 | 90 | 64 | 20 |
| 57 | ООО "КИНОКОМПАНИЯ "ДЕРЖАВА" | 269 | 39 | 72 | 119 | 39 |
| 58 | ООО "Студия ПРО100 Фильм" | 274 | 82 | 31 | 70 | 91 |
| 59 | ООО "ИНСПИРЕЙШН ФИЛМС" | 275 | 36 | 62 | 80 | 97 |
| 60 | ООО "МАГНУМ-ФИЛЬМ" | 276 | 123 | 32 | 21 | 100 |
| 61 | ЗАО "ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ВАЛЕРИЯ ТОДОРОВСКОГО" | 277 | 52 | 82 | 120 | 23 |
| 62 | ООО "ЮНИОНИНВЕСТ" | 277 | 65 | 67 | 107 | 38 |
| 63 | ООО "ВОЙС МЕДИА" | 279 | 15 | 15 | 147 | 102 |
| 64 | ООО "Джаз Механикс Стейдж" | 280 | 38 | 69 | 46 | 127 |
| 65 | ООО "ВИФСАИДА" | 280 | 61 | 99 | 32 | 88 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 6 | ООО "ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР КИНОСТУДИИ ИМ М.ГОРЬКОГО" | 210 | 29 | 76 | 42 | 63 |
| 7 | ООО КИНОСТУДИЯ "СЕНТЯБРЬ" | 214 | 52 | 75 | 52 | 35 |
| 8 | ООО "Студия ПРО100 Фильм" | 215 | 47 | 66 | 34 | 68 |
| 9 | ООО "САЙНЕКС ФИЛЬМ" | 219 | 60 | 30 | 84 | 45 |
| 10 | ООО "СТУДИЯ Ф" | 220 | 65 | 64 | 51 | 40 |
| 11 | ООО "МАНГА КОМПАНИ" | 223 | 58 | 51 | 55 | 59 |
| 12 | ООО "Анимационная студия РИМ" | 224 | 45 | 65 | 77 | 37 |
| 13 | ООО "ВИАНЖ ПРОДАКШН" | 229 | 50 | 69 | 48 | 62 |
| 14 | АО "МАРИНС ГРУПП ИНТЕРТЕЙМЕНТ" | 230 | 66 | 48 | 80 | 36 |
| 15 | ООО "РАСФОКУСФИЛЬМ" | 230 | 84 | 77 | 62 | 7 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 10 | ООО "ПОД ЗНАКОМ "ПИ" | 225 | 44 | 52 | 58 | 71 |
| 11 | ООО "КИНОСТУДИЯ "КЛИО" | 225 | 58 | 68 | 46 | 53 |
| 12 | ООО "Студия ПРО100 Фильм" | 231 | 48 | 72 | 37 | 74 |
| 13 | ООО КИНОСТУДИЯ "СЕНТЯБРЬ" | 232 | 56 | 81 | 55 | 40 |
| 14 | ООО "САЙНЕКС ФИЛЬМ" | 235 | 64 | 32 | 89 | 50 |
| 15 | ООО "СТУДИЯ Ф" | 239 | 70 | 70 | 54 | 45 |
| 16 | ООО "Анимационная студия РИМ" | 241 | 46 | 71 | 82 | 42 |
| 17 | ООО "МАНГА КОМПАНИ" | 242 | 62 | 56 | 59 | 65 |
| 18 | ООО "ВИАНЖ ПРОДАКШН" | 248 | 54 | 75 | 51 | 68 |
| 19 | ООО "РАСФОКУСФИЛЬМ" | 248 | 90 | 83 | 67 | 8 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | ||
| Оценка должной осмотрительности | Оценка финансовой надежности | Чистые активы | |||
| 30 | ООО "УРАЛО-СИБИРСКАЯ КИНОСТУДИЯ" | 191 | 45 | 61 | 85 |
| 31 | ООО "ВИДЕО-ПРОФФ" | 192 | 39 | 14 | 139 |
| 32 | ООО "Студия ПРО100 Фильм" | 195 | 37 | 57 | 101 |
| 33 | ООО "ФМГ Продакшн" | 196 | 49 | 32 | 115 |
| 34 | ООО "ЭЙЧ ДИ ПРОДАКШН" | 198 | 15 | 64 | 119 |
| 35 | ООО "ЛЕМОН ФИЛМЗ СТУДИО" | 200 | 42 | 41 | 117 |
| 36 | ООО "ФЁСТ ХЭНД МЕДИА" | 200 | 50 | 61 | 89 |
| 37 | ООО "КОННЕКТ ФИЛЬМ" | 205 | 34 | 18 | 153 |
| 38 | ООО "КАМЕР-ТОН-МЕДИА" | 206 | 38 | 59 | 109 |
| 39 | ООО "СИНЕМАЛОРА" | 207 | 10 | 54 | 143 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 42 | ООО "ВОДОРОД 2011" | 301 | 88 | 93 | 27 | 93 |
| 43 | ООО "ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ НИКОЛАЯ РАСТОРГУЕВА" | 305 | 94 | 78 | 66 | 67 |
| 44 | ООО "Студия ПРО100 Фильм" | 306 | 91 | 82 | 57 | 76 |
| 45 | ООО КИНОСТУДИЯ "СТРЕЛА" | 318 | 81 | 87 | 59 | 91 |
| 46 | ООО "ФРЕШ-ФИЛЬМ" | 322 | 97 | 98 | 54 | 73 |
| 47 | ООО "Комеди Клаб продакшн" | 328 | 83 | 95 | 63 | 87 |
| 48 | ООО "СВО" | 340 | 92 | 96 | 68 | 84 |
| 49 | ООО "Синема Престиж" | 342 | 93 | 92 | 59 | 98 |
| 50 | ООО "ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ" | 358 | 95 | 94 | 72 | 97 |
Финансовые показатели ООО "СТУДИЯ ПРО100 ФИЛЬМ"
| Бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год | |
| Показатель | Значение |
| Выручка | 11,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль (убыток) | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 220,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ |
| Коэффициент автономии | 1,6% |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9% |
| Рентабельность капитала (ROE) | 110,1% |
| Рентабельность продаж | 30,2% |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 |
*Показатели рассчитаны на основании данных бухгалтерской отчётности за 2025 год
«Лучшее предприятие отрасли 2026»
Узнать о возможности участия вашей организации
Получить ответОфициальное экспертное заключение и выписка из рейтинга
ООО "СТУДИЯ ПРО100 ФИЛЬМ"
Получите заключение о финансово-экономическом состоянии и рекомендацию вашей компании как надежного контрагента
Получить выписку