Экспертно-сравнительный анализ компании
ООО "АРТПАБ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТПАБ"
- ИНН: 7719676224 Действующая организация
- Генеральный Директор: Борисов Евгений Ильич
- Юридический адрес: 108804, г Москва, р-н Внуково, дп Кокошкино, ул Дачная, д 1, кв 18
- Регион: г Москва.
- Дата регистрации: 07.04.2008
- ОКВЭД (основной): 90.04 - Деятельность учреждений культуры и искусства
- Финансовые показатели за 2025 год:
- Выручка: 65,2 млн ₽
- Чистая прибыль (убыток): 4,0 млн ₽
- Активы: 20,2 млн ₽
- Капитал и резервы: 16,5 млн ₽
Рекомендации компании и экспертные заключения
По итогам экспертной оценки финансово-экономических показателей предприятия и отрасли, организация отнесена к числу рекомендованных и по итогу ранжирования вошла в Рейтинг надежных партнеров, а также в Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий. Экспертный анализ проведен среди компаний отрасли и предприятий региона. Результат исследования может свидетельствовать о надежности и приоритетности организации при сотрудничестве.
Показать оценку финансовой устойчивости
Оценка финансовой устойчивости ООО "АРТПАБ"
Коэффициент быстрой ликвидности 2,8%
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 1,56%
Коэффициент маневренности собственных средств 0,64%
Коэффициент концентрации собственного капитала (EBIT) 0,64%
*Показатели рассчитаны на основании финансовых показателей за 2023 год
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| EBIT | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 23 | ООО КЗ "Измайлово" | 167 | 8 | 39 | 80 | 40 |
| 24 | ООО "НЭШ ИНЖИНИРИНГ" | 169 | 65 | 43 | 25 | 36 |
| 25 | ООО "АРТПАБ" | 171 | 33 | 40 | 46 | 52 |
| 26 | ООО "АРТ-ТИКЕТЭКСПРЕСС" | 173 | 37 | 58 | 54 | 24 |
| 27 | ООО "СТАТУС-ПРОДАКШН" | 174 | 24 | 48 | 47 | 55 |
| 28 | ООО "ТОПЗВУК" | 179 | 54 | 38 | 20 | 67 |
| 29 | ООО "БИЗНЕС БЮРО" | 180 | 39 | 37 | 42 | 62 |
| 30 | ООО "ВЕРНИСАЖ" | 182 | 38 | 42 | 41 | 61 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| EBIT | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 1 | ООО "РАССВЕТ ПРОДАКШНС" | 210 | 28 | 33 | 46 | 103 |
| 2 | ООО "АРТ-ДИРЕКЦИЯ" | 210 | 39 | 81 | 83 | 7 |
| 3 | ООО "АГЕНТСТВО "ФОРУМ". МОСКОВСКИЙ КЛУБ ВИЗАЖИСТОВ" | 210 | 44 | 44 | 55 | 67 |
| 4 | КПУ ДК АК "ТУЛАМАШЗАВОД" | 214 | 54 | 65 | 60 | 35 |
| 5 | ООО "АМФИОН" | 216 | 1 | 74 | 102 | 39 |
| 6 | ООО КЗ "Измайлово" | 217 | 11 | 48 | 103 | 55 |
| 7 | ООО "АРТ-ТИКЕТЭКСПРЕСС" | 217 | 45 | 73 | 69 | 30 |
| 8 | ООО "НЭШ ИНЖИНИРИНГ" | 218 | 81 | 53 | 34 | 50 |
| 9 | ООО "АРТПАБ" | 219 | 41 | 50 | 59 | 69 |
| 10 | ООО "СТАТУС-ПРОДАКШН" | 223 | 30 | 60 | 61 | 72 |
Финансово устойчивые предприятия
| № | Организация | Баллы предприятия | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 31 | ООО "ТЕАТРАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО "АРБАТ" | 118 | 52 | 29 | 37 |
| 32 | ООО "СТАТУС-ПРОДАКШН" | 120 | 21 | 38 | 61 |
| 33 | ООО "АРТПАБ" | 123 | 36 | 30 | 57 |
| 34 | ООО "МКАЯНА" | 124 | 22 | 22 | 80 |
| 35 | ООО "МВП" | 124 | 25 | 21 | 78 |
| 36 | ООО "ТКА "АРТ-ЦЕНТР" | 125 | 42 | 49 | 34 |
| 37 | ООО "ЦЕНТР ФОТОГРАФИИ" | 125 | 43 | 36 | 46 |
| 38 | ООО "БИЗНЕС БЮРО" | 125 | 51 | 23 | 51 |
| 39 | ООО "АРС-ПРОДАКШЕН" | 128 | 11 | 46 | 71 |
| 40 | ООО "ЭНДЖОЙ ЗЕ ШОУ" | 130 | 40 | 70 | 20 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент быстрой ликвидности | Прибыль (убыток) от продаж | |||
| 1 | ООО "ДЖИННО" | 342 | 116 | 30 | 38 | 158 |
| 2 | ООО "АРТПАБ" | 342 | 133 | 62 | 69 | 78 |
| 3 | ООО "СК "РОСТТЕХ" | 343 | 121 | 45 | 50 | 127 |
| 4 | АНО "АРТПРОЕКТ" | 345 | 72 | 124 | 136 | 13 |
| 5 | АНО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА "БОЛДИНСКАЯ ВОТЧИНА" | 346 | 101 | 57 | 78 | 110 |
| 6 | ООО "ПРИОРИТЕТ" | 346 | 107 | 80 | 89 | 70 |
| 7 | БФ "ГНЕСИНКА" | 346 | 156 | 13 | 15 | 162 |
| 8 | ООО "ПЦ Я ПОЮ" | 348 | 4 | 68 | 73 | 203 |
| 9 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СВИРИДОВСКИЙ ФОНД" | 349 | 29 | 101 | 105 | 114 |
| 10 | ООО "ПРОЕКЦИЯ ИДЕЙ" | 352 | 84 | 90 | 97 | 81 |
О методике:
Межотраслевая аналитика проводится среди всех действующих предприятий страны на основании данных РОССТАТа за предыдущий отчетный период. Каждая действующая компания проходит экспертный анализ и рейтинговую сравнительную оценку в рамках отрасли и региона/области в соответствии с утвержденными методиками.
Рейтинг формирует базу предварительно рекомендованных предприятий для сотрудничества, заключения договоров и инвестирования.
Экспертный анализ включает этапы:
- - Анализ динамики и структуры баланса
- - Анализ финансовой устойчивости
- - Оценки платежеспособности
- - Анализ деловой активности
- - Оценка эффективности использования ресурсов организации
Рейтинговую сравнительную оценку проходят организации удовлетворяющие критерии экспертного анализа. При формировании Рейтинга надежных партнеров каждая компания получает баллы в зависимости от значения коэффициентов относительно всех предприятий отрасли. Сумма баллов формирует общую оценку предприятия. Чем меньше сумма баллов - тем выше оценка компании.
Аналитика является результатом исследования Центра аналитических исследований и носит ознакомительный характер, но может быть использована при заключении договоров и проверке контрагентов. Экспертный анализ проведен на основании данных финансовой отчетности предприятия за предыдущий отчетный период. При необходимости проведения дополнительной оценки, состоянием на текущую дату обратитесь к нашему специалисту.
Архивные рейтинговые результаты
Отраслевой финансовый рейтинг ведущих предприятий
| № | Организация | Баллы предприятия | Чистые активы | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 27 | ООО "ГРАНД ХОЛЛ" | 289 | 25 | 28 | 22 | 214 |
| 28 | ООО "МУЗЫКА БРАВО" | 289 | 47 | 29 | 5 | 208 |
| 29 | ООО "АРТПАБ" | 290 | 63 | 91 | 73 | 63 |
| 30 | ООО "МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПАРК ЛАЙВ" | 294 | 124 | 13 | 42 | 115 |
| 31 | ООО "БАРИ" | 296 | 16 | 26 | 32 | 222 |
| 32 | ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" | 299 | 11 | 18 | 124 | 146 |
| 33 | ООО "ДК ПОЛИГРАФ" | 300 | 33 | 31 | 53 | 183 |
| 34 | ООО "ТЗА "ДИЛЯВЕР" | 300 | 38 | 35 | 23 | 204 |
| 35 | ООО "ГЗК" | 303 | 102 | 52 | 77 | 72 |
| 36 | ООО "ВАРИОТ" | 304 | 26 | 20 | 43 | 215 |
| № | Организация | Баллы предприятия | Чистые активы | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 10 | ООО "МУЗЫКА БРАВО" | 109 | 18 | 10 | 3 | 78 |
| 11 | ООО "ХАЙЛАЙТ ПРОДАКШН" | 110 | 6 | 11 | 10 | 83 |
| 12 | ООО "АРТПАБ" | 113 | 26 | 34 | 32 | 21 |
| 13 | ООО "ТЗА "ДИЛЯВЕР" | 115 | 14 | 12 | 12 | 77 |
| 14 | ООО "КРАСНЫЙ ГЛОБУС" | 116 | 11 | 15 | 34 | 56 |
| 15 | ООО "ВАРИОТ" | 117 | 8 | 8 | 20 | 81 |
| 16 | ООО "МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПАРК ЛАЙВ" | 117 | 52 | 5 | 19 | 41 |
| 17 | ООО "ПАНОРАМА" | 118 | 13 | 20 | 11 | 74 |
| 18 | ООО "ПК "АМЕТИСТ" | 120 | 17 | 27 | 18 | 58 |
| 19 | ООО "БИГ БИЛЕТ" | 122 | 10 | 9 | 24 | 79 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент концентрации собственного капитала | Коэффициент текущей ликвидности | |||
| 1 | ООО "АГЕНТСТВО "ФОРУМ". МОСКОВСКИЙ КЛУБ ВИЗАЖИСТОВ" | 223 | 70 | 53 | 57 | 43 |
| 2 | ООО "ТКА "АРТ-ЦЕНТР" | 225 | 95 | 49 | 50 | 31 |
| 3 | ООО "ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ" | 229 | 84 | 57 | 56 | 32 |
| 4 | ООО "СТАТУС-ПРОДАКШН" | 230 | 66 | 74 | 73 | 17 |
| 5 | ООО "РУССКИЙ ИМИДЖ" | 231 | 45 | 72 | 78 | 36 |
| 6 | ООО "ХАЙЛАЙТ ПРОДАКШН" | 232 | 87 | 68 | 67 | 10 |
| 7 | ООО "АРТПАБ" | 235 | 83 | 58 | 61 | 33 |
| 8 | АНО "АРТПРОЕКТ" | 236 | 63 | 80 | 84 | 9 |
| 9 | ООО "АРТ-ДИРЕКЦИЯ" | 246 | 111 | 46 | 48 | 41 |
| 10 | ООО "ТЗА "ДИЛЯВЕР" | 247 | 65 | 82 | 87 | 13 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 3 | ООО "ХАЙЛАЙТ ПРОДАКШН" | 54 | 7 | 3 | 11 | 33 |
| 4 | ООО "МКАЯНА" | 57 | 3 | 10 | 4 | 40 |
| 5 | ООО "АРТПАБ" | 58 | 17 | 5 | 8 | 28 |
| 6 | ООО "САУНД АРТ ШОУ" | 65 | 29 | 11 | 13 | 12 |
| 7 | ООО "ПАНОРАМА" | 68 | 8 | 19 | 12 | 29 |
| 8 | ООО "ЦЧП" | 77 | 5 | 2 | 9 | 61 |
| 9 | ООО "ЦЕНТР БОЖИЙ ДАР" | 77 | 49 | 7 | 1 | 20 |
| 10 | ООО "БИЛЕТНОЕ АГЕНТСТВО" | 78 | 33 | 20 | 7 | 18 |
| 11 | БФ "ГНЕСИНКА" | 82 | 48 | 9 | 22 | 3 |
| 12 | ООО "АРТ-ТИКЕТЭКСПРЕСС" | 83 | 21 | 21 | 26 | 15 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 4 | ООО "ХАЙЛАЙТ ПРОДАКШН" | 69 | 7 | 5 | 15 | 42 |
| 5 | ООО "МКАЯНА" | 72 | 3 | 13 | 6 | 50 |
| 6 | ООО "АРТПАБ" | 74 | 20 | 7 | 11 | 36 |
| 7 | ООО "САУНД АРТ ШОУ" | 81 | 34 | 14 | 18 | 15 |
| 8 | ООО "ПАНОРАМА" | 86 | 8 | 24 | 17 | 37 |
| 9 | ООО "100 БИЛЕТОВ" | 88 | 9 | 37 | 9 | 33 |
| 10 | ООО "ЦЕНТР БОЖИЙ ДАР" | 94 | 57 | 10 | 3 | 24 |
| 11 | ООО "ЦЧП" | 95 | 5 | 4 | 13 | 73 |
| 12 | ООО "БИЛЕТНОЕ АГЕНТСТВО" | 96 | 39 | 25 | 10 | 22 |
| 13 | БФ "ГНЕСИНКА" | 99 | 56 | 12 | 28 | 3 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | ||
| Оценка должной осмотрительности | Оценка финансовой надежности | Чистые активы | |||
| 59 | ООО ТЕАТР ЭСТРАДЫ "САХА КОНЦЕРТ" | 135 | 15 | 27 | 93 |
| 60 | ООО "ГУСАР-ПРОДАКШН" | 135 | 49 | 6 | 80 |
| 61 | ООО "АРТПАБ" | 136 | 19 | 49 | 68 |
| 62 | ООО "Буэнас Кубанас" | 139 | 43 | 67 | 29 |
| 63 | ООО "ВДОХНОВЕНИЕ" | 139 | 61 | 18 | 60 |
| 64 | ООО "СИБКАССА" | 140 | 47 | 21 | 72 |
| 65 | ООО "ВЕРНИСАЖ" | 140 | 58 | 17 | 65 |
| 66 | ООО ДК "Аксион" | 141 | 71 | 16 | 54 |
| 67 | ООО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 143 | 68 | 47 | 28 |
| 68 | ООО "ТКА "ДИЛЯВЕР" | 143 | 70 | 16 | 57 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент концентрации собственного капитала | Коэффициент текущей ликвидности | |||
| 1 | ООО "РЕАЛ-КОНЦЕРТ" | 243 | 137 | 40 | 35 | 31 |
| 2 | ООО "ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "СОЮЗ" | 249 | 82 | 60 | 53 | 54 |
| 3 | ООО "А-Экскурс" | 254 | 87 | 55 | 54 | 58 |
| 4 | ООО "АРТПАБ" | 256 | 68 | 67 | 60 | 61 |
| 5 | ООО "КА "САБАНТУЙ" | 257 | 63 | 4 | 37 | 153 |
| 6 | ООО "ТЕАТР КРАСНАЯ МЕЛЬНИЦА" | 258 | 43 | 74 | 66 | 75 |
| 7 | ООО "КУЛЬТПОМОЩЬ" | 260 | 51 | 75 | 67 | 67 |
| 8 | ООО "СТЕЙЧ-ПРО" | 261 | 41 | 22 | 30 | 168 |
| 9 | ООО "КУРАЖ" | 261 | 78 | 52 | 47 | 84 |
| 10 | АНО "КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА "ХОРОШИЙ ТЕАТР" | 261 | 113 | 51 | 46 | 51 |
| 11 | ООО "МКОНЦЕРТ" | 280 | 152 | 45 | 40 | 43 |
Финансовые показатели ООО "АРТПАБ"
| Бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год | |
| Показатель | Значение |
| Выручка | 65,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль (убыток) | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,5 млн ₽ |
| Коэффициент автономии | 81,6% |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,0% |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,8% |
| Рентабельность продаж | 6,2% |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,39 |
*Показатели рассчитаны на основании данных бухгалтерской отчётности за 2025 год
«Лучшее предприятие отрасли 2026»
Узнать о возможности участия вашей организации
Получить ответОфициальное экспертное заключение и выписка из рейтинга
ООО "АРТПАБ"
Получите заключение о финансово-экономическом состоянии и рекомендацию вашей компании как надежного контрагента
Получить выписку