Экспертно-сравнительный анализ компании
ООО "НАК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"
- ИНН: 7721564165 Действующая организация
- Генеральный Директор: Ульман Олеся Николаевна
- Юридический адрес: 125363, г Москва, р-н Южное Тушино, ул Сходненская, д 52 к 1, кв 41
- Регион: г Москва.
- Дата регистрации: 28.08.2006
- ОКВЭД (основной): 69.20.2 - Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
- Финансовые показатели за 2025 год:
- Выручка: 37,8 млн ₽
- Чистая прибыль (убыток): 9,0 млн ₽
- Активы: 5,5 млн ₽
- Капитал и резервы: 4,5 млн ₽
Рекомендации компании и экспертные заключения
По итогам экспертной оценки финансово-экономических показателей предприятия и отрасли, организация отнесена к числу рекомендованных и по итогу ранжирования вошла в Рейтинг надежных партнеров, а также в Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий. Экспертный анализ проведен среди компаний отрасли и предприятий региона. Результат исследования может свидетельствовать о надежности и приоритетности организации при сотрудничестве.
Показать оценку финансовой устойчивости
Оценка финансовой устойчивости ООО "НАК"
Коэффициент быстрой ликвидности 8,84%
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 1,13%
Коэффициент маневренности собственных средств 0,89%
Коэффициент концентрации собственного капитала (EBIT) 0,89%
*Показатели рассчитаны на основании финансовых показателей за 2023 год
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| EBIT | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 25 | ООО "Ваша бухгалтерия" | 418 | 220 | 6 | 15 | 177 |
| 26 | ООО "ИНВЕСТ-АУДИТ" | 419 | 186 | 93 | 127 | 13 |
| 27 | ООО "НАК" | 421 | 45 | 53 | 63 | 260 |
| 28 | ООО "СОЮЗ-КОНСАЛТ" | 422 | 78 | 51 | 46 | 247 |
| 29 | ООО "БИЗНЕС-НАВИГАТОР" | 422 | 82 | 11 | 18 | 311 |
| 30 | ООО "ПЕРВЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА" | 425 | 160 | 22 | 28 | 215 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| EBIT | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 21 | ООО "СВЕТОЛ" | 705 | 185 | 26 | 40 | 454 |
| 22 | ООО "БУХКОНСАЛТ" | 708 | 258 | 127 | 129 | 194 |
| 23 | ООО "НАК" | 713 | 60 | 80 | 96 | 477 |
| 24 | ООО "СОЮЗ-КОНСАЛТ" | 713 | 107 | 77 | 74 | 455 |
| 25 | ООО "ОТЕРМА-КОНСАЛТ" | 716 | 77 | 61 | 20 | 558 |
| 26 | ООО "ПЕРВЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА" | 724 | 244 | 38 | 45 | 397 |
| 27 | ООО "ПБКС" | 725 | 195 | 129 | 54 | 347 |
| 28 | ООО "АЛТЭЛ" | 725 | 238 | 36 | 59 | 392 |
| 29 | ООО "БИЗНЕС-НАВИГАТОР" | 731 | 114 | 21 | 28 | 568 |
| 30 | ООО "ЛАРИКС КОНСАЛТИНГ" | 734 | 380 | 85 | 104 | 165 |
Финансово устойчивые предприятия
| № | Организация | Баллы предприятия | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 174 | ООО "АВТОТОТЕММ" | 598 | 375 | 213 | 10 |
| 175 | ООО "МИРЕЛЬ" | 600 | 111 | 232 | 257 |
| 176 | ООО "НАК" | 600 | 152 | 61 | 387 |
| 177 | ООО "ЦБУ АУДИТ" | 601 | 368 | 168 | 65 |
| 178 | ООО АЦ "ГЛАВБУХ" | 606 | 225 | 146 | 235 |
| 179 | ООО "ЦБУ" | 607 | 173 | 254 | 180 |
| 180 | ООО "ПОЛЕТ-ЭЛИТА" | 607 | 204 | 141 | 262 |
| 181 | ООО "БИНГС" | 610 | 122 | 78 | 410 |
| 182 | ООО "СФБ" | 611 | 71 | 442 | 98 |
| 183 | ООО "НИБЦ "СОДЕЙСТВИЕ" | 611 | 289 | 174 | 148 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент быстрой ликвидности | Прибыль (убыток) от продаж | |||
| 26 | ООО "НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ" | 538 | 207 | 1 | 106 | 224 |
| 27 | ООО "МАСТЕРФИНАНС" | 538 | 245 | 8 | 6 | 279 |
| 28 | ООО "НАК" | 540 | 154 | 200 | 139 | 47 |
| 29 | ООО "НК "ГАРАНТИЯ" | 540 | 173 | 159 | 180 | 28 |
| 30 | ООО "ЕВРОЭНЕРГОКОНСАЛТИНГ" | 544 | 89 | 6 | 4 | 445 |
| 31 | ООО "СЕВЕР" | 547 | 179 | 114 | 133 | 121 |
| 32 | ООО "БУХГАЛТЕРСКАЯ КОНТОРА № 1" | 552 | 21 | 186 | 205 | 140 |
| 33 | ООО "АК "РЕГИОН-БИЗНЕС" | 555 | 244 | 25 | 29 | 257 |
| 34 | ООО "БУККИПИНГ" | 557 | 163 | 110 | 125 | 159 |
| 35 | ООО "СБК" | 558 | 170 | 139 | 159 | 90 |
О методике:
Межотраслевая аналитика проводится среди всех действующих предприятий страны на основании данных РОССТАТа за предыдущий отчетный период. Каждая действующая компания проходит экспертный анализ и рейтинговую сравнительную оценку в рамках отрасли и региона/области в соответствии с утвержденными методиками.
Рейтинг формирует базу предварительно рекомендованных предприятий для сотрудничества, заключения договоров и инвестирования.
Экспертный анализ включает этапы:
- - Анализ динамики и структуры баланса
- - Анализ финансовой устойчивости
- - Оценки платежеспособности
- - Анализ деловой активности
- - Оценка эффективности использования ресурсов организации
Рейтинговую сравнительную оценку проходят организации удовлетворяющие критерии экспертного анализа. При формировании Рейтинга надежных партнеров каждая компания получает баллы в зависимости от значения коэффициентов относительно всех предприятий отрасли. Сумма баллов формирует общую оценку предприятия. Чем меньше сумма баллов - тем выше оценка компании.
Аналитика является результатом исследования Центра аналитических исследований и носит ознакомительный характер, но может быть использована при заключении договоров и проверке контрагентов. Экспертный анализ проведен на основании данных финансовой отчетности предприятия за предыдущий отчетный период. При необходимости проведения дополнительной оценки, состоянием на текущую дату обратитесь к нашему специалисту.
Архивные рейтинговые результаты
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 5 | ООО "РГС" | 257 | 5 | 83 | 50 | 119 |
| 6 | ООО "БИЗНЕС ИННОВАЦИИ" | 266 | 29 | 18 | 115 | 104 |
| 7 | ООО "НАК" | 270 | 14 | 50 | 42 | 164 |
| 8 | ООО "ПРЕМЬЕР-СВ" | 271 | 105 | 62 | 35 | 69 |
| 9 | ООО "ОТЕРМА-КОНСАЛТ" | 276 | 48 | 136 | 88 | 4 |
| 10 | ООО "ПОДВИНЬЕ" | 277 | 101 | 6 | 143 | 27 |
| 11 | ООО "СТУДИЯ УЧЕТА МАЯК" | 278 | 16 | 23 | 148 | 91 |
| 12 | ООО "РУСАУДИТ АУТСОРСИНГ" | 278 | 67 | 59 | 139 | 13 |
| 13 | ООО "АЛК" | 279 | 67 | 128 | 55 | 29 |
| 14 | ООО "БК "РЕШЕНИЕ" | 281 | 43 | 33 | 17 | 188 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 27 | ООО "СР-Б" | 450 | 63 | 60 | 311 | 16 |
| 28 | ООО "ПРОФОРИЕНТИР" | 453 | 200 | 32 | 3 | 218 |
| 29 | ООО "НАК" | 454 | 19 | 84 | 79 | 272 |
| 30 | ООО "РУСАУДИТ КОНСАЛТИНГ" | 454 | 37 | 45 | 211 | 161 |
Отраслевой финансовый рейтинг ведущих предприятий
| № | Организация | Баллы предприятия | Чистые активы | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 632 | ООО "ББП" | 2959 | 1169 | 1219 | 463 | 108 |
| 633 | ООО "ЛЕЛЬ ПЛЮС" | 2960 | 771 | 895 | 673 | 621 |
| 634 | ООО "НАК" | 2961 | 594 | 721 | 208 | 1438 |
| 635 | ООО "ЦЕНТР "ВАШ ЭКСПЕРТ" | 2966 | 596 | 531 | 1335 | 504 |
| 636 | ООО "АУДИТ-СЕРВИС" | 2972 | 603 | 808 | 1261 | 300 |
| 637 | ООО "АВАНТАЖ" | 2973 | 865 | 1049 | 1011 | 48 |
| 638 | ООО "СКК" | 2974 | 629 | 733 | 1131 | 481 |
| 639 | ООО "ВЕНТИНВЕСТ" | 2977 | 455 | 642 | 1098 | 782 |
| 640 | ООО "МАЙСОФТ-КОНСАЛТИНГ" | 2979 | 489 | 628 | 1061 | 801 |
| 641 | ООО "ИНВЕСТКОМ" | 2983 | 504 | 702 | 1769 | 8 |
| № | Организация | Баллы предприятия | Чистые активы | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 176 | ООО "ВАША БУХГАЛТЕРИЯ" | 859 | 182 | 187 | 139 | 351 |
| 177 | ООО "АСПЕКТ" | 859 | 295 | 263 | 296 | 5 |
| 178 | ООО "НАК" | 860 | 147 | 183 | 79 | 451 |
| 179 | ООО "АФКОНС" | 863 | 207 | 246 | 129 | 281 |
| 180 | ООО "АС Консалт" | 864 | 240 | 281 | 127 | 216 |
| 181 | ООО "МИРЕЛЬ" | 865 | 140 | 184 | 256 | 285 |
| 182 | ООО "ЭВЕРЕСТ КУЛЬТУРА" | 866 | 93 | 129 | 476 | 168 |
| 183 | ООО "ДЖЕНЕРАЛ ЛЕДЖЕР" | 868 | 260 | 315 | 184 | 109 |
| 184 | ООО "РУССКИЙ БУХГАЛТЕР" | 870 | 119 | 164 | 172 | 415 |
| 185 | ООО "ЧЕСТНЫЕ ЧИСЛА" | 873 | 239 | 251 | 119 | 264 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент концентрации собственного капитала | Коэффициент текущей ликвидности | |||
| 1 | ООО "НАК" | 977 | 215 | 349 | 167 | 246 |
| 2 | ООО "ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ" | 977 | 229 | 388 | 262 | 98 |
| 3 | ООО "ПРОФИ" | 978 | 266 | 322 | 26 | 364 |
| 4 | ООО "АЛЛЕГРО ПЛЮС" | 990 | 427 | 43 | 177 | 343 |
| 5 | ООО "Отчет-Бухгалтерия" | 993 | 420 | 295 | 118 | 160 |
| 6 | ООО "БИЗНЕС ЛАЙТБУХ" | 1006 | 253 | 93 | 552 | 108 |
| 7 | ООО "РУССКИЙ БУХГАЛТЕР" | 1013 | 178 | 90 | 548 | 197 |
| 8 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 1017 | 353 | 204 | 131 | 329 |
| 9 | ООО "РОСТ" | 1021 | 280 | 394 | 229 | 118 |
| 10 | ООО "ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 1030 | 304 | 378 | 227 | 121 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент концентрации собственного капитала | Коэффициент текущей ликвидности | |||
| 1 | ООО "НАК" | 367 | 80 | 127 | 59 | 101 |
| 2 | ООО "БИЗНЕС ЛАЙТБУХ" | 369 | 95 | 27 | 189 | 58 |
| 3 | ООО "РУССКИЙ БУХГАЛТЕР" | 371 | 70 | 25 | 187 | 89 |
| 4 | ООО "АЛЛЕГРО ПЛЮС" | 374 | 161 | 10 | 66 | 137 |
| 5 | ООО "ПОКХАРЕЛ КОНСАЛТИНГ" | 376 | 30 | 200 | 70 | 76 |
| 6 | ООО "АЛВОРИ ГРУПП" | 377 | 145 | 195 | 12 | 25 |
| 7 | ООО "С-КОНСАЛТИНГ" | 380 | 25 | 142 | 90 | 123 |
| 8 | ООО "Отчет-Бухгалтерия" | 385 | 158 | 109 | 39 | 79 |
| 9 | ООО "ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ" | 389 | 85 | 148 | 100 | 56 |
| 10 | ООО "ПРОГРЕСС" | 389 | 108 | 22 | 160 | 99 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 7 | ООО "С-КОНСАЛТИНГ" | 205 | 13 | 10 | 20 | 162 |
| 8 | ООО "БРИЗ" | 207 | 80 | 17 | 29 | 81 |
| 9 | ООО "НАК" | 213 | 39 | 3 | 7 | 164 |
| 10 | ООО "ДЕЛАЙТ" | 222 | 85 | 37 | 35 | 65 |
| 11 | ООО "СОЮЗ-КОНСАЛТ" | 247 | 29 | 48 | 85 | 85 |
| 12 | ООО "РБ СЕРВИС" | 254 | 11 | 67 | 59 | 117 |
| 13 | ООО "КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ДАНИВЕР" | 278 | 132 | 34 | 51 | 61 |
| 14 | ООО "БУХГАЛТЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА" | 282 | 117 | 27 | 32 | 106 |
| 15 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО" | 288 | 224 | 11 | 23 | 30 |
| 16 | ООО "ФОРС-ЭККАУНТИНГ" | 289 | 122 | 14 | 12 | 141 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 10 | ООО "ДЕЛАЙТ" | 336 | 102 | 59 | 59 | 116 |
| 11 | ООО "С-КОНСАЛТИНГ" | 357 | 15 | 16 | 37 | 289 |
| 12 | ООО "НАК" | 357 | 44 | 7 | 14 | 292 |
| 13 | ООО "СОЮЗ-КОНСАЛТ" | 389 | 33 | 74 | 134 | 148 |
| 14 | ООО "НАЛОГОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" | 397 | 36 | 115 | 166 | 80 |
| 15 | ООО "КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ДАНИВЕР" | 411 | 171 | 54 | 80 | 106 |
| 16 | ООО "РБ СЕРВИС" | 415 | 13 | 107 | 90 | 205 |
| 17 | ООО "АРГУС" | 436 | 122 | 95 | 151 | 68 |
| 18 | ООО "БУХГАЛТЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА" | 436 | 148 | 42 | 55 | 191 |
| 19 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО" | 438 | 323 | 17 | 40 | 58 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 75 | ООО "АФИНААУДИТ" | 926 | 174 | 201 | 279 | 272 |
| 76 | ООО "АК"КОНТО" | 938 | 287 | 217 | 271 | 163 |
| 77 | ООО "НАК" | 942 | 496 | 14 | 44 | 388 |
| 78 | ООО "НИКА-АУДИТ" | 944 | 564 | 18 | 36 | 326 |
| 79 | ООО "АУДИТ И К" | 957 | 238 | 272 | 327 | 120 |
| 80 | ООО "АК ГЕРКОС" | 960 | 3 | 421 | 535 | 1 |
| 81 | ООО АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "АУДИТ-ГАРАНТ" | 960 | 236 | 152 | 242 | 330 |
| 82 | ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА"БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ" | 962 | 173 | 270 | 359 | 160 |
| 83 | ООО АК "АУДИТ-ФЕСТ" | 963 | 117 | 314 | 441 | 91 |
| 84 | ООО "БНМ - АУДИТ" | 969 | 398 | 220 | 99 | 252 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 1 | ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР АУДИТА" | 286 | 48 | 45 | 84 | 109 |
| 2 | ООО "НАК" | 304 | 164 | 4 | 16 | 120 |
| 3 | ООО "АСПЕКТЪ" | 306 | 7 | 126 | 168 | 5 |
| 4 | ООО "НИКА-АУДИТ" | 308 | 187 | 6 | 14 | 101 |
| 5 | ООО "АУДИТ КОНСАЛТИНГ" | 309 | 77 | 62 | 93 | 77 |
| 6 | ООО "АФ ВЕК" | 312 | 5 | 119 | 164 | 24 |
| 7 | ООО "ФБН АУДИТ" | 312 | 11 | 131 | 162 | 8 |
| 8 | ООО "БИЗНЕСЭКСПЕРТ" | 314 | 16 | 141 | 95 | 62 |
| 9 | ООО "АК ДОВЕРИЕ" | 321 | 58 | 99 | 143 | 21 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 82 | ООО "КОНСУЛЬТАНТ-ПАРТНЕР" | 686 | 30 | 75 | 94 | 487 |
| 83 | ООО "БИЗНЕС ОЦЕНКА" | 688 | 128 | 96 | 66 | 398 |
| 84 | ООО "НАК" | 696 | 464 | 3 | 30 | 199 |
| 85 | ООО "МАРИ-АУДИТ" | 698 | 223 | 149 | 163 | 163 |
| 86 | ООО "АУДИТ. КОНСАЛТИНГ" | 708 | 240 | 130 | 197 | 141 |
| 87 | ООО "АУДИТНЕЗАВИСИМОСТЬ" | 708 | 438 | 64 | 82 | 124 |
| 88 | ООО "ЮНИКОРН ФИНАНС" | 712 | 405 | 30 | 74 | 203 |
| 89 | ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ИНФО-АУДИТ" | 713 | 151 | 113 | 144 | 305 |
| 91 | ООО АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "АУДИТ-ГАРАНТ" | 723 | 430 | 50 | 101 | 142 |
| 92 | ООО "АФ БЭ" | 724 | 162 | 173 | 107 | 282 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 1 | ООО "АЛЕСТ КОНСАЛТИНГ" | 368 | 84 | 108 | 152 | 24 |
| 2 | ООО "ФИНЭКСПЕРТИЗА ИНТЕРНЭШНЛ" | 370 | 101 | 58 | 25 | 186 |
| 3 | ООО "НАК" | 373 | 266 | 4 | 19 | 84 |
| 4 | ООО "АУДИТ ПЛАЗА" | 387 | 53 | 68 | 91 | 175 |
| 5 | ООО "МАРИ-АУДИТ" | 390 | 137 | 81 | 98 | 74 |
| 6 | ООО "АУДИТ-КОНТУР" | 391 | 100 | 88 | 108 | 95 |
| 7 | ООО "С - АУДИТКОНСАЛТИНГ" | 394 | 20 | 159 | 204 | 11 |
| 8 | ООО "РАЙТ ВЭЙС" | 395 | 119 | 86 | 120 | 70 |
| 9 | ООО "ФБН АУДИТ" | 395 | 164 | 57 | 87 | 87 |
| 10 | ООО "АКФ" ЭППАС" | 401 | 82 | 106 | 114 | 99 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 14 | ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АНИКОН" | 479 | 169 | 64 | 92 | 154 |
| 15 | ООО "ФИНЭКСПЕРТИЗА ИНТЕРНЭШНЛ" | 488 | 129 | 74 | 27 | 258 |
| 16 | ООО "НАК" | 489 | 346 | 4 | 21 | 118 |
| 17 | ООО "АУДИТ ПЛАЗА" | 502 | 65 | 86 | 109 | 242 |
| 18 | ООО "С - АУДИТКОНСАЛТИНГ" | 508 | 24 | 204 | 268 | 12 |
| 19 | ООО "МАРИ-АУДИТ" | 508 | 177 | 107 | 121 | 103 |
| 20 | ООО "АУДИТ-КОНТУР" | 512 | 125 | 117 | 132 | 138 |
| 21 | ООО "ИСОКВАР СЕРТИФИКЕЙШН РУС" | 513 | 309 | 56 | 99 | 49 |
| 22 | ООО "РАЙТ ВЭЙС" | 517 | 153 | 115 | 152 | 97 |
| 23 | ООО "АУДИТ. КОНСАЛТИНГ" | 518 | 190 | 95 | 145 | 88 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 27 | ООО "АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА "АУДИТ ЭКСПРЕСС" | 238 | 69 | 61 | 89 | 19 |
| 28 | ООО "ФИРМА АУДИТ" | 242 | 32 | 54 | 77 | 79 |
| 29 | ООО "НАК" | 248 | 1 | 20 | 34 | 193 |
| 30 | ООО "АК ЛИДЕР" | 261 | 36 | 17 | 16 | 192 |
| 31 | ООО "ПРАКТИК-АУДИТ" | 264 | 29 | 92 | 109 | 34 |
| 32 | ООО "СМАРТ АУДИТ" | 265 | 1 | 84 | 106 | 74 |
| 33 | ООО "КОНСУЛЬТАНТ" | 265 | 1 | 111 | 140 | 13 |
| 34 | ООО "ГРАНТ" | 265 | 80 | 14 | 21 | 150 |
| 35 | ООО "КОНСАЛТАУДИТ" | 279 | 58 | 80 | 99 | 42 |
| 36 | ООО "ПРОФАУДИТ" | 283 | 55 | 76 | 101 | 51 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 5 | ООО "АК "ДИАЛИР" | 57 | 1 | 10 | 19 | 27 |
| 6 | ООО "АКФ "СК ГРУП" | 68 | 1 | 1 | 4 | 62 |
| 7 | ООО "НАК" | 75 | 1 | 3 | 13 | 58 |
| 8 | ООО "СМАРТ АУДИТ" | 75 | 1 | 21 | 32 | 21 |
| 9 | ООО "АУДИТЛЭНД" | 86 | 1 | 38 | 43 | 4 |
| 10 | ООО "ПРАКТИК-АУДИТ" | 86 | 18 | 25 | 35 | 8 |
| 11 | ООО "ГЛОССАР" | 88 | 1 | 26 | 30 | 31 |
| 12 | ЗАО "АУДИТ-ГАРАНТИЯ-М" | 88 | 8 | 15 | 8 | 57 |
| 13 | ООО АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "АУДИТ-ГАРАНТ" | 96 | 10 | 6 | 10 | 70 |
| 14 | ООО "КОНСАЛТАУДИТ" | 99 | 37 | 20 | 31 | 11 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 8 | ООО "АК "ДИАЛИР" | 98 | 1 | 19 | 33 | 45 |
| 9 | ООО "АКФ "СК ГРУП" | 109 | 1 | 4 | 7 | 97 |
| 10 | ООО "НАК" | 116 | 1 | 8 | 19 | 88 |
| 11 | ООО "СМАРТ АУДИТ" | 117 | 1 | 34 | 46 | 36 |
| 12 | ООО "ПРАКТИК-АУДИТ" | 118 | 20 | 38 | 49 | 11 |
| 13 | ООО "АЦАКО" | 118 | 46 | 18 | 30 | 24 |
| 14 | ООО "АУДИТ-ГАРАНТ" | 124 | 1 | 49 | 61 | 13 |
| 15 | ООО "АУДИТЛЭНД" | 126 | 1 | 55 | 66 | 4 |
| 16 | ООО "ГЛОССАР" | 134 | 1 | 39 | 44 | 50 |
| 17 | ЗАО "АУДИТ-ГАРАНТИЯ-М" | 135 | 9 | 26 | 13 | 87 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент концентрации собственного капитала | Коэффициент текущей ликвидности | |||
| 25 | ООО "АУДИТПРОФУСЛУГА" | 305 | 194 | 32 | 38 | 41 |
| 26 | ООО "АБК" | 307 | 29 | 86 | 91 | 101 |
| 27 | ООО "СОВАУДИТ" | 307 | 165 | 42 | 48 | 52 |
| 28 | ООО "БФ-АУДИТ" | 315 | 193 | 35 | 42 | 45 |
| 29 | ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЭККА-ИНФО" | 316 | 166 | 45 | 50 | 55 |
| 30 | ООО "НАК" | 318 | 101 | 66 | 72 | 79 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент концентрации собственного капитала | Коэффициент текущей ликвидности | |||
| 19 | ООО "АУДИТЛЭНД" | 425 | 386 | 12 | 12 | 15 |
| 20 | ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "НОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ" | 429 | 375 | 17 | 17 | 20 |
| 21 | ООО "ДИРЕКТ-АУДИТ" | 430 | 295 | 39 | 45 | 51 |
| 22 | ООО ФИРМА "КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ" | 431 | 405 | 8 | 8 | 10 |
| 23 | ООО "АБК" | 436 | 33 | 123 | 133 | 147 |
| 24 | ООО "НАК" | 437 | 118 | 96 | 107 | 116 |
| 25 | ООО "ФИРМА "КОНТО-ТИКШЕР" | 444 | 92 | 152 | 134 | 66 |
| 26 | ООО "С.А. АУДИТ" | 445 | 388 | 18 | 18 | 21 |
| 27 | ООО "ЭКОТОК" | 451 | 426 | 8 | 8 | 9 |
| 28 | НП "ТЦА" | 453 | 24 | 131 | 142 | 156 |
| 29 | ООО "ИНИЦИАТИВА-АУДИТ" | 456 | 26 | 135 | 136 | 159 |
| 30 | ООО "АФ ВЕК" | 456 | 272 | 62 | 49 | 73 |
| 31 | ООО "СОВА" | 460 | 44 | 132 | 127 | 157 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 4 | ООО "АФ "РУБЛЕВИК" | 460 | 4 | 174 | 145 | 137 |
| 5 | ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ПРОФРЕШЕНИЯ" | 466 | 52 | 114 | 141 | 159 |
| 6 | ООО "НАК" | 475 | 226 | 37 | 89 | 123 |
| 7 | ООО "КМТ-АУДИТ" | 477 | 21 | 111 | 68 | 277 |
| 8 | ООО "КОМПАНИЯ "ПОЖАРНЫЙ АУДИТ" | 480 | 29 | 68 | 7 | 376 |
| 9 | ЗАО БУХГАЛТЕРСКО-АУД ФИРМА "СИМВОЛ ПРОГРЕСС" | 481 | 335 | 39 | 82 | 25 |
| 10 | ООО "АУДИТ-ИНИЦИАТИВА" | 485 | 20 | 188 | 194 | 83 |
| 11 | ООО "СКОТТ, РИГГС И ФЛЕТЧЕР (АУДИТ)" | 485 | 142 | 103 | 152 | 88 |
| 12 | ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "РЕГИОН" | 494 | 34 | 5 | 20 | 435 |
| 13 | ООО "КОНСАЛТ-АУДИТ" | 497 | 365 | 56 | 37 | 39 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
