Экспертно-сравнительный анализ компании
ООО "ПСП"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ СЕРВИС ПРОЕКТ"
- ИНН: 7724462027 Действующая организация
- Генеральный Директор: Завражнов Алексей Анатольевич
- Юридический адрес: 117535, г Москва, Чертаново Южное р-н, Варшавское шоссе, д 135Б, помещ VI, ком 4
- Регион: г Москва.
- Дата регистрации: 24.12.2018
- ОКВЭД (основной): 81.29 - Деятельность по чистке и уборке прочая
- Финансовые показатели за 2025 год:
- Выручка: 37,3 млн ₽
- Чистая прибыль (убыток): 1,3 млн ₽
- Активы: 6,5 млн ₽
- Капитал и резервы: 5,7 млн ₽
Рекомендации компании и экспертные заключения
По итогам экспертной оценки финансово-экономических показателей предприятия и отрасли, организация отнесена к числу рекомендованных и по итогу ранжирования вошла в Рейтинг надежных партнеров, а также в Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий. Экспертный анализ проведен среди компаний отрасли и предприятий региона. Результат исследования может свидетельствовать о надежности и приоритетности организации при сотрудничестве.
Показать оценку финансовой устойчивости
Оценка финансовой устойчивости ООО "ПСП"
Коэффициент быстрой ликвидности 4,89%
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,84%
Коэффициент маневренности собственных средств 0,85%
Коэффициент концентрации собственного капитала (EBIT) 1,2%
*Показатели рассчитаны на основании финансовых показателей за 2023 год
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| EBIT | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 1 | ООО "НАУТИЛУС" | 184 | 64 | 50 | 58 | 12 |
| 2 | ООО ПМЦЕНТР | 187 | 41 | 41 | 51 | 54 |
| 3 | ООО "ТВАРД" | 187 | 73 | 22 | 36 | 56 |
| 4 | ООО "ПСП" | 189 | 40 | 52 | 65 | 32 |
| 5 | ООО "ЦД ГРУПП" | 191 | 68 | 42 | 57 | 24 |
| 6 | ООО "БУДКЛИМС" | 199 | 48 | 43 | 55 | 53 |
| 7 | ООО "АВОРНИК БИЗНЕС СОЛЮШЕНС" | 211 | 74 | 67 | 53 | 17 |
| 8 | ООО "ПРОЕКТ ПРО" | 213 | 49 | 48 | 61 | 55 |
| 9 | ООО "СТРОЙ-КЛИНИНГ" | 213 | 70 | 54 | 59 | 30 |
| 10 | ООО "ИГУАСУ" | 214 | 65 | 63 | 66 | 20 |
Финансово устойчивые предприятия
| № | Организация | Баллы предприятия | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 46 | ООО "ГЛП-КОНТРОЛЬ" | 128 | 51 | 11 | 66 |
| 47 | ООО "АВОРНИК БИЗНЕС СОЛЮШЕНС" | 129 | 61 | 61 | 7 |
| 48 | ООО "ПСП" | 131 | 53 | 35 | 43 |
| 49 | ООО "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" | 134 | 46 | 49 | 39 |
| 50 | ООО "БАССЕЙН-СЕРВИС" | 136 | 43 | 34 | 59 |
| 51 | ООО "ХИМРОСТГРУПП" | 138 | 23 | 43 | 72 |
| 52 | ООО "КЕМИКАЛ ЭКСИДЕНТ ГРУПП" | 140 | 32 | 30 | 78 |
| 53 | ООО "ДИГМА ПРОЕКТ" | 141 | 63 | 72 | 6 |
| 54 | ООО "ПРОФТЕХ" | 142 | 48 | 41 | 53 |
| 55 | ООО "ИСТРА" | 144 | 83 | 56 | 5 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент быстрой ликвидности | Прибыль (убыток) от продаж | |||
| 1 | ООО "ЦД ГРУПП" | 122 | 44 | 8 | 7 | 63 |
| 2 | ООО "ПСП" | 127 | 45 | 21 | 29 | 32 |
| 3 | ООО "НОВАТОР" | 129 | 25 | 43 | 45 | 16 |
| 4 | ООО "ДЖОББОБПАБЛИК" | 130 | 23 | 17 | 19 | 71 |
| 5 | ООО "АМАДИГРУПП" | 131 | 17 | 36 | 43 | 35 |
| 6 | ООО "ГРОС ХАУС" | 131 | 43 | 23 | 24 | 41 |
| 7 | ООО "ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ" | 133 | 36 | 14 | 17 | 66 |
| 8 | ООО "АИГ+" | 136 | 1 | 26 | 28 | 81 |
| 9 | ООО "ГЛП-КОНТРОЛЬ" | 143 | 50 | 13 | 16 | 64 |
| 10 | ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ" | 147 | 46 | 33 | 35 | 33 |
О методике:
Межотраслевая аналитика проводится среди всех действующих предприятий страны на основании данных РОССТАТа за предыдущий отчетный период. Каждая действующая компания проходит экспертный анализ и рейтинговую сравнительную оценку в рамках отрасли и региона/области в соответствии с утвержденными методиками.
Рейтинг формирует базу предварительно рекомендованных предприятий для сотрудничества, заключения договоров и инвестирования.
Экспертный анализ включает этапы:
- - Анализ динамики и структуры баланса
- - Анализ финансовой устойчивости
- - Оценки платежеспособности
- - Анализ деловой активности
- - Оценка эффективности использования ресурсов организации
Рейтинговую сравнительную оценку проходят организации удовлетворяющие критерии экспертного анализа. При формировании Рейтинга надежных партнеров каждая компания получает баллы в зависимости от значения коэффициентов относительно всех предприятий отрасли. Сумма баллов формирует общую оценку предприятия. Чем меньше сумма баллов - тем выше оценка компании.
Аналитика является результатом исследования Центра аналитических исследований и носит ознакомительный характер, но может быть использована при заключении договоров и проверке контрагентов. Экспертный анализ проведен на основании данных финансовой отчетности предприятия за предыдущий отчетный период. При необходимости проведения дополнительной оценки, состоянием на текущую дату обратитесь к нашему специалисту.
Архивные рейтинговые результаты
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 7 | ООО "ПРОФЭЙЧАР" | 69 | 15 | 14 | 1 | 39 |
| 8 | ООО "САНЭПИДЕМСЕРВИС" | 71 | 11 | 10 | 8 | 42 |
| 9 | ООО "ПСП" | 76 | 10 | 5 | 4 | 57 |
| 10 | ООО "АМАДИГРУПП" | 80 | 28 | 17 | 10 | 25 |
| 11 | ООО "АФИНА" | 87 | 5 | 6 | 3 | 73 |
| 12 | ООО "РЕМЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 91 | 22 | 16 | 44 | 9 |
| 13 | ООО "АГРОРЕСУРС" | 93 | 7 | 40 | 26 | 20 |
| 14 | ООО "ПРОФИ СЕРВИС" | 93 | 33 | 38 | 11 | 11 |
| 15 | ООО "ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 99 | 32 | 8 | 12 | 47 |
| 16 | ООО "АВАНТА КЛИНИНГ" | 99 | 53 | 9 | 9 | 28 |
Отраслевой финансовый рейтинг ведущих предприятий
| № | Организация | Баллы предприятия | Чистые активы | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 112 | МУП "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | 642 | 81 | 116 | 85 | 360 |
| 113 | ООО "СПС" | 645 | 65 | 126 | 101 | 353 |
| 114 | ООО "ПСП" | 646 | 75 | 125 | 58 | 388 |
| 115 | ООО "ЭКОГРАД" | 647 | 66 | 82 | 94 | 405 |
| 116 | ООО "РЕГИОНСПЕЦТЕХ" | 649 | 99 | 18 | 137 | 395 |
| 117 | ООО "МОНОПОЛИЯ ЧИСТОТЫ" | 649 | 112 | 156 | 59 | 322 |
| 118 | ООО "ПРОФСОТРУДНИЧЕСТВО" | 650 | 271 | 141 | 68 | 170 |
| 119 | МАУ КИРОВГРАДСКОГО МО "УНИВЕРСАЛ" | 652 | 31 | 55 | 299 | 267 |
| 120 | ООО "ВИКТОРИС" | 655 | 239 | 105 | 40 | 271 |
| 121 | ООО "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | 660 | 79 | 78 | 204 | 299 |
| № | Организация | Баллы предприятия | Чистые активы | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 24 | ООО "РЕАКТИВ" | 124 | 36 | 32 | 39 | 17 |
| 25 | ООО ПМЦЕНТР | 128 | 27 | 45 | 40 | 16 |
| 26 | ООО "ПСП" | 129 | 9 | 29 | 16 | 75 |
| 27 | ООО "МОССПЕЦПАРК" | 130 | 21 | 42 | 19 | 48 |
| 28 | ООО "ВИКТОРИЯ" | 131 | 45 | 34 | 13 | 39 |
| 29 | ООО "МОНОПОЛИЯ ЧИСТОТЫ" | 132 | 19 | 35 | 17 | 61 |
| 30 | ООО "ПРОФИ СЕРВИС" | 137 | 32 | 33 | 21 | 51 |
| 31 | ООО "ПРОФЭЙЧАР" | 138 | 18 | 27 | 27 | 66 |
| 32 | ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ" | 140 | 26 | 46 | 26 | 42 |
| 33 | ООО "ТЕМПОСТ-РАЗВИТИЕ" | 144 | 33 | 36 | 32 | 43 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент концентрации собственного капитала | Коэффициент текущей ликвидности | |||
| 1 | ООО "АВИРУС" | 260 | 9 | 142 | 34 | 75 |
| 2 | ООО "ГАРАНТ КОМФОРТА" | 262 | 17 | 18 | 146 | 81 |
| 3 | ООО "САНЭПИДЕМСЕРВИС" | 264 | 30 | 95 | 106 | 33 |
| 4 | ООО "СДЕЛАЙ ЧИСТО" | 268 | 65 | 83 | 75 | 45 |
| 5 | ООО "ПСП" | 268 | 128 | 51 | 39 | 50 |
| 6 | ООО "ЗЕМАКТИВ-СЕРВИС" | 276 | 23 | 25 | 222 | 6 |
| 7 | ООО "АЗИМУТ" | 277 | 3 | 82 | 171 | 21 |
| 8 | ООО "РЕГИОН" | 277 | 221 | 38 | 2 | 16 |
| 9 | ООО "ОМЕГА" | 280 | 15 | 106 | 121 | 38 |
| 10 | ООО "СЕЗОН" | 284 | 184 | 49 | 32 | 19 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент концентрации собственного капитала | Коэффициент текущей ликвидности | |||
| 1 | ООО "БЛАГСЕРВИС" | 43 | 6 | 12 | 4 | 21 |
| 2 | ООО "БКК" | 60 | 8 | 1 | 10 | 41 |
| 3 | ООО "ГРОС ХАУС" | 69 | 31 | 16 | 16 | 6 |
| 4 | ООО "ВЕЛЛ ПАК РУССИА" | 70 | 23 | 20 | 11 | 16 |
| 5 | ООО "ГРАДСЕРВИС" | 81 | 26 | 21 | 20 | 14 |
| 6 | ООО "АФИНА" | 83 | 39 | 22 | 21 | 1 |
| 7 | ООО "САНЭПИДЕМСЕРВИС" | 89 | 11 | 31 | 36 | 11 |
| 8 | ООО "ЗЕМАКТИВ-СЕРВИС" | 91 | 7 | 7 | 74 | 3 |
| 9 | ООО "ПСП" | 98 | 49 | 15 | 15 | 19 |
| 10 | ООО "РЕВИЗОР ЧИСТОТЫ" | 99 | 9 | 30 | 33 | 27 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 16 | ООО "ГЕТОБЕД" | 286 | 77 | 58 | 25 | 126 |
| 17 | ООО "ВИКМАР" | 290 | 279 | 2 | 6 | 3 |
| 18 | ООО "ПСП" | 305 | 109 | 55 | 89 | 52 |
| 19 | ООО "МОДУС РЕСТОРАН" | 306 | 29 | 48 | 64 | 165 |
| 20 | ООО "МЕДИАФУД" | 309 | 76 | 57 | 110 | 66 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 8 | ООО "ГЕТОБЕД" | 469 | 123 | 87 | 42 | 217 |
| 9 | ООО "БРАТЬЯ ЦЫПЛЯТА" | 488 | 78 | 78 | 9 | 323 |
| 10 | ООО "ПСП" | 493 | 175 | 83 | 140 | 95 |
| 11 | ООО "ВИКМАР" | 493 | 469 | 3 | 14 | 7 |
| 12 | ООО "ФУДКОРТ" | 496 | 65 | 148 | 177 | 106 |
| 13 | ООО "МОДУС РЕСТОРАН" | 497 | 34 | 75 | 106 | 282 |
| 14 | ООО "МЕДИАФУД" | 498 | 121 | 86 | 170 | 121 |
| 15 | ООО "ДЕЛО ВКУСА" | 510 | 68 | 37 | 54 | 351 |
| 16 | ООО "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ ПУШКИНО" | 511 | 57 | 88 | 123 | 243 |
| 17 | ООО "КОМПАНИЯ ПАЙ" | 518 | 259 | 32 | 4 | 223 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | ||
| Оценка должной осмотрительности | Оценка финансовой надежности | Чистые активы | |||
| 61 | ООО "ПРОФИТ ЦЕНТР" | 141 | 47 | 7 | 87 |
| 62 | ООО "ТРК-СЕРВИС" | 143 | 84 | 2 | 57 |
| 63 | ООО "ПСП" | 145 | 51 | 4 | 90 |
| 64 | ООО "ЭКОГРАД" | 148 | 61 | 6 | 81 |
| 65 | ООО "АВАНГАРД" | 149 | 76 | 11 | 62 |
| 66 | ООО "СПЕЦСЕРВИС" | 149 | 81 | 13 | 55 |
| 67 | ООО "БАЛТИК ГРУПП" | 149 | 86 | 3 | 60 |
| 68 | ООО "АЗИМУТ" | 150 | 68 | 26 | 56 |
| 69 | ООО "ГК "АЛЬКОР" | 150 | 80 | 2 | 68 |
| 70 | ООО "ФРМ" | 151 | 85 | 7 | 59 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 194 | ООО "ПРАВДИНКА" | 3152 | 721 | 303 | 480 | 1648 |
| 195 | ООО "ОБЩЕПИТ" | 3155 | 63 | 1477 | 1563 | 52 |
| 196 | ООО "ПСП" | 3155 | 1074 | 916 | 829 | 336 |
| 197 | ООО «СЕВЕРНЫЙ ВКУС» | 3157 | 939 | 189 | 179 | 1850 |
| 198 | ООО "ДЮНА" | 3158 | 474 | 1034 | 1238 | 412 |
| 199 | ООО "ВБ ПИЦЦА" | 3161 | 1197 | 582 | 276 | 1106 |
| 200 | ООО "ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ - ДОП" | 3164 | 1137 | 560 | 460 | 1007 |
| 201 | ООО "ВЛАДАР" | 3167 | 1463 | 17 | 38 | 1649 |
| 202 | ООО "КОМПАНИЯ ХЛЕБНЫЙ РАЙ" | 3167 | 1478 | 200 | 54 | 1435 |
| 203 | ООО "Сервис-Аква" | 3170 | 234 | 1322 | 1471 | 143 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 13 | ООО "ВОРКТАЙМ" | 555 | 265 | 132 | 45 | 113 |
| 14 | ООО "МХК - КЕЙТЕРИНГ" | 557 | 12 | 281 | 259 | 5 |
| 15 | ООО "ПСП" | 557 | 189 | 168 | 149 | 51 |
| 16 | ООО "ЛОБЕЛИЯ" | 560 | 245 | 99 | 30 | 186 |
| 17 | ООО "КОЛОБ.ОК" | 561 | 22 | 151 | 182 | 206 |
| 18 | ООО"ЛАКАР" | 565 | 219 | 64 | 19 | 263 |
| 19 | ООО "ФУДПОИНТ" | 566 | 23 | 265 | 258 | 20 |
| 20 | ООО "СЕВЕРНЫЙ ВКУС" | 567 | 161 | 37 | 34 | 335 |
| 21 | ООО "ГАЛАКТИКА 3.0" | 569 | 185 | 100 | 102 | 182 |
| 22 | ООО "СФЕРА ПИТАНИЯ" | 569 | 213 | 70 | 33 | 253 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 54 | ООО "КЗП" | 1675 | 603 | 42 | 96 | 934 |
| 55 | ООО "ПРОСЕРВИС ЧЕЛЯБИНСК" | 1676 | 798 | 367 | 455 | 56 |
| 56 | ООО "ПСП" | 1679 | 159 | 612 | 701 | 207 |
| 57 | ООО "ЛАНЧ СЕРВИС" | 1680 | 363 | 299 | 316 | 702 |
| 58 | ООО "СЕРВИС-КОМПЛЕКС" | 1680 | 395 | 394 | 555 | 336 |
| 59 | ООО "АРТ-РЕСТОРАН" | 1682 | 218 | 443 | 109 | 912 |
| 60 | ООО "ВТМ" | 1685 | 587 | 95 | 108 | 895 |
| 61 | ООО "Дело - Сервис" | 1690 | 700 | 362 | 616 | 12 |
| 62 | ООО "АТМОСФЕРА ВКУСА" | 1693 | 663 | 120 | 39 | 871 |
| 63 | НОВОБУРАССКОЕ РАЙПО | 1697 | 668 | 252 | 337 | 440 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 25 | ООО "М-КЛАСС ПЛЮС" | 415 | 27 | 92 | 143 | 153 |
| 26 | ООО "ХЛЕБ-СОЛЬ" | 417 | 273 | 31 | 65 | 48 |
| 27 | ООО "ПСП" | 421 | 60 | 151 | 166 | 44 |
| 28 | ООО "ДЕФНЕ СТАР" | 421 | 207 | 11 | 22 | 181 |
| 29 | ООО "БИФ И БОРЩ" | 426 | 110 | 130 | 130 | 56 |
| 30 | ООО "ВИЛЛАДЖ-ФЭМИЛИ" | 431 | 43 | 59 | 52 | 277 |
| 31 | ООО "ЛЮСИ-А" | 433 | 90 | 128 | 146 | 69 |
| 32 | ООО "ЛАНЧ СЕРВИС" | 435 | 139 | 82 | 75 | 139 |
| 33 | ООО "ИНТРАСТ" | 436 | 107 | 146 | 96 | 87 |
| 34 | ООО "ТИМИР" | 443 | 145 | 116 | 172 | 10 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент концентрации собственного капитала | Коэффициент текущей ликвидности | |||
| 4 | ООО "РЕСТО-МАРКЕТ" | 146 | 60 | 25 | 28 | 33 |
| 5 | ООО "ВЫМПЕЛ СП" | 149 | 21 | 39 | 40 | 49 |
| 6 | ООО "АССОРТИ" | 150 | 134 | 5 | 5 | 6 |
| 7 | ООО "СДС" | 152 | 13 | 44 | 41 | 54 |
| 8 | ООО "КОТЭ КОМПАНИЗ" | 167 | 101 | 20 | 22 | 24 |
| 9 | ООО "ПСП" | 168 | 69 | 30 | 32 | 37 |
| 10 | ООО "ХОРОШЕЕ МЕСТО" | 171 | 132 | 12 | 14 | 13 |
| 11 | ООО "КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ" | 172 | 8 | 49 | 52 | 63 |
| 12 | ООО "САНТ" | 172 | 144 | 9 | 10 | 9 |
| 13 | ООО "ЛАВРУШКА" | 175 | 65 | 33 | 36 | 41 |
| 14 | ООО "ВИВАТ-АЛЬЯНС" | 182 | 172 | 3 | 3 | 4 |
| 15 | ООО "ОБЕД ПЛЮС" | 184 | 77 | 32 | 35 | 40 |
| 16 | ООО "ПАНДА" | 190 | 19 | 65 | 68 | 38 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент концентрации собственного капитала | Коэффициент текущей ликвидности | |||
| 15 | ООО "ВЫМПЕЛ СП" | 217 | 28 | 57 | 59 | 73 |
| 16 | ООО "АССОРТИ" | 232 | 210 | 7 | 7 | 8 |
| 17 | ООО "МАК-НАББС" | 234 | 87 | 44 | 46 | 57 |
| 18 | ООО "АМВМ ГРУПП" | 235 | 11 | 70 | 72 | 82 |
| 19 | ООО "КОТЭ КОМПАНИЗ" | 239 | 151 | 27 | 29 | 32 |
| 20 | ООО "ПСП" | 242 | 102 | 42 | 44 | 54 |
| 21 | ООО "ХОРОШЕЕ МЕСТО" | 252 | 207 | 14 | 16 | 15 |
| 22 | ООО "ЛАВРУШКА" | 254 | 95 | 48 | 51 | 60 |
| 23 | ООО "КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ" | 257 | 13 | 72 | 75 | 97 |
| 24 | ООО "САНТ" | 259 | 225 | 11 | 12 | 11 |
| 25 | ООО "МАРТ" | 265 | 136 | 38 | 41 | 50 |
| 26 | ООО "ОБЕД ПЛЮС" | 271 | 115 | 47 | 50 | 59 |
| 27 | ООО "ВИВАТ-АЛЬЯНС" | 273 | 263 | 3 | 3 | 4 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 35 | ООО "Дельфин-Сервис СБ" | 254 | 20 | 73 | 86 | 75 |
| 36 | ООО "ЯКАМОЗ" | 255 | 9 | 11 | 21 | 214 |
| 37 | ООО "ПСП" | 256 | 106 | 28 | 21 | 101 |
| 38 | ООО "ЛИН КАПИТАЛ" | 257 | 118 | 58 | 77 | 4 |
| 39 | ООО "ИФС" | 258 | 41 | 95 | 87 | 35 |
| 40 | ООО "ПОРТАВИА" | 260 | 53 | 40 | 11 | 156 |
| 41 | ООО "КП "УНИВЕРСИТЕТСКИЙ" | 266 | 49 | 99 | 97 | 21 |
| 42 | ООО "ДЖИ ПИ" | 267 | 97 | 83 | 58 | 29 |
| 43 | ООО "АНАДОЛУ" | 272 | 23 | 46 | 10 | 193 |
| 44 | ООО «САПУРЕ» | 273 | 73 | 82 | 21 | 97 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 9 | ООО "БУФЕТ ТЕАТРА ОПЕРЕТТЫ" | 423 | 163 | 105 | 123 | 32 |
| 10 | ООО "КАП ЭНД КАП КОМПАНИ" | 425 | 162 | 104 | 109 | 50 |
| 11 | ООО "ПСП" | 426 | 169 | 44 | 41 | 172 |
| 12 | ООО "ПОРТАВИА" | 428 | 79 | 59 | 21 | 269 |
| 13 | ООО "МЕДТЕХНИК" | 435 | 108 | 60 | 81 | 186 |
| 14 | ООО "АЛЕСЯ" | 440 | 103 | 172 | 149 | 16 |
| 15 | ООО "Аэро-Фуд Кейтеринг" | 441 | 53 | 130 | 132 | 126 |
| 16 | ООО "ФУДПРОФ" | 444 | 104 | 151 | 140 | 49 |
| 17 | ООО "ЯКАМОЗ" | 445 | 14 | 20 | 41 | 370 |
| 18 | ООО "ВЕДЕЛ" | 448 | 120 | 162 | 146 | 20 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент концентрации собственного капитала | Коэффициент текущей ликвидности | |||
| 49 | ООО "АИК" | 600 | 186 | 130 | 135 | 149 |
| 50 | ООО "МАГИЯ ВКУСА" | 610 | 61 | 172 | 180 | 197 |
| 51 | ООО "ПСП" | 610 | 111 | 155 | 163 | 181 |
| 52 | ООО "ВИЛЛАДЖ-ФЭМИЛИ" | 617 | 66 | 192 | 187 | 172 |
| 53 | ООО "ОЛА ГРУПП" | 617 | 196 | 132 | 137 | 152 |
| 54 | ООО "Лиман" | 621 | 276 | 115 | 107 | 123 |
| 55 | ООО "ВЕРБА" | 624 | 136 | 166 | 172 | 150 |
| 56 | ООО "ПЛАНЕТА ФУРШЕТА" | 625 | 90 | 167 | 174 | 194 |
| 57 | ООО "ТЕХНОЛОГИЯ ВКУСА" | 625 | 134 | 157 | 152 | 182 |
| 58 | ООО "ТФ ПРОДЖЕКТ" | 626 | 141 | 151 | 158 | 176 |
Финансовые показатели ООО "ПСП"
| Бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год | |
| Показатель | Значение |
| Выручка | 37,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль (убыток) | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ |
| Коэффициент автономии | 88,1% |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4% |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,5% |
| Рентабельность продаж | 3,5% |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,93 |
*Показатели рассчитаны на основании данных бухгалтерской отчётности за 2025 год
«Лучшее предприятие отрасли 2026»
Узнать о возможности участия вашей организации
Получить ответОфициальное экспертное заключение и выписка из рейтинга
ООО "ПСП"
Получите заключение о финансово-экономическом состоянии и рекомендацию вашей компании как надежного контрагента
Получить выписку