Экспертно-сравнительный анализ компании
ООО "КЛУБ "ЯСЕНЬ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ "ЯСЕНЬ"
- ИНН: 7728274970 Действующая организация
- Руководитель Юридического Лица: Шаблицкий Виталий Федорович
- Юридический адрес: 117588, г Москва, р-н Ясенево, ул Тарусская, д 18 к 1
- Регион: г Москва.
- Дата регистрации: 10.12.2002
- ОКВЭД (основной): 85.11 - Образование дошкольное
- Финансовые показатели за 2025 год:
- Выручка: 10,7 млн ₽
- Чистая прибыль (убыток): 9,0 млн ₽
- Активы: 11,3 млн ₽
- Капитал и резервы: 11,3 млн ₽
Рекомендации компании и экспертные заключения
По итогам экспертной оценки финансово-экономических показателей предприятия и отрасли, организация отнесена к числу рекомендованных и по итогу ранжирования вошла в Рейтинг надежных партнеров, а также в Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий. Экспертный анализ проведен среди компаний отрасли и предприятий региона. Результат исследования может свидетельствовать о надежности и приоритетности организации при сотрудничестве.
Показать оценку финансовой устойчивости
Оценка финансовой устойчивости ООО "КЛУБ "ЯСЕНЬ"
Коэффициент быстрой ликвидности 7,44%
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,16%
Коэффициент маневренности собственных средств -6,43%
Коэффициент концентрации собственного капитала (EBIT) -6,43%
*Показатели рассчитаны на основании финансовых показателей за 2023 год
Финансово устойчивые предприятия
| № | Организация | Баллы предприятия | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 40 | ООО "ДВК-ЛОГО" | 99 | 42 | 42 | 15 |
| 41 | АНО ДО "СОГЛАСИЕ-МСК" | 100 | 30 | 28 | 42 |
| 42 | ООО "КЛУБ "ЯСЕНЬ" | 101 | 24 | 34 | 43 |
| 43 | "ДЕТСКИЙ САД "В ГОСТЯХ У СКАЗКИ" (АНО ДО) | 102 | 43 | 47 | 12 |
| 44 | АНО ЦВРЛ "СОВЕРШЕНСТВО" | 104 | 51 | 52 | 1 |
| 45 | АНДОО "АНГЛИЙСКИЙ В ДВИЖЕНИИ" | 105 | 49 | 39 | 17 |
| 46 | ООО "ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВЛАДИМИРА КУДРИ" | 107 | 50 | 53 | 4 |
| 47 | АНО ДО "КОРПОРАЦИЯ ДЕТСТВА" | 108 | 48 | 36 | 24 |
| 48 | ООО "МЕДДОР" | 110 | 36 | 49 | 25 |
| 49 | АНОО "ПРОСТОРИЯ" | 110 | 39 | 43 | 28 |
О методике:
Межотраслевая аналитика проводится среди всех действующих предприятий страны на основании данных РОССТАТа за предыдущий отчетный период. Каждая действующая компания проходит экспертный анализ и рейтинговую сравнительную оценку в рамках отрасли и региона/области в соответствии с утвержденными методиками.
Рейтинг формирует базу предварительно рекомендованных предприятий для сотрудничества, заключения договоров и инвестирования.
Экспертный анализ включает этапы:
- - Анализ динамики и структуры баланса
- - Анализ финансовой устойчивости
- - Оценки платежеспособности
- - Анализ деловой активности
- - Оценка эффективности использования ресурсов организации
Рейтинговую сравнительную оценку проходят организации удовлетворяющие критерии экспертного анализа. При формировании Рейтинга надежных партнеров каждая компания получает баллы в зависимости от значения коэффициентов относительно всех предприятий отрасли. Сумма баллов формирует общую оценку предприятия. Чем меньше сумма баллов - тем выше оценка компании.
Аналитика является результатом исследования Центра аналитических исследований и носит ознакомительный характер, но может быть использована при заключении договоров и проверке контрагентов. Экспертный анализ проведен на основании данных финансовой отчетности предприятия за предыдущий отчетный период. При необходимости проведения дополнительной оценки, состоянием на текущую дату обратитесь к нашему специалисту.
Архивные рейтинговые результаты
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 13 | ЧУДО "МОЙ МИР ДЕТСТВА" | 176 | 120 | 4 | 45 | 7 |
| 14 | ООО "АЛЬЯНС" | 188 | 108 | 11 | 53 | 16 |
| 15 | ООО "КЛУБ "ЯСЕНЬ" | 194 | 22 | 68 | 95 | 9 |
| 16 | ООО "ЧОУ "МЭДЖИК БИНС" | 196 | 162 | 23 | 3 | 8 |
| 17 | АНО ДОО "ПЧЁЛКА МАМА" | 199 | 131 | 39 | 26 | 3 |
| 18 | ООО "АКАДЕМИЯ 68" | 201 | 134 | 10 | 21 | 36 |
| 19 | АНО ДО "КОЛОСОК" | 204 | 140 | 16 | 18 | 30 |
| 20 | АНО ДПО "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА" | 205 | 113 | 9 | 55 | 28 |
Отраслевой финансовый рейтинг ведущих предприятий
| № | Организация | Баллы предприятия | Чистые активы | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 172 | ООО ЦРР "ДРАКОША" | 604 | 223 | 102 | 156 | 123 |
| 173 | ЧУДО "ДЕТСКИЙ САД "РОСТОЧЕК" | 605 | 114 | 155 | 171 | 165 |
| 174 | ООО "КЛУБ "ЯСЕНЬ" | 605 | 118 | 141 | 123 | 223 |
| 175 | ЧДОУ "ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД-ШКОЛА "ПРОЗУМ" | 605 | 135 | 169 | 174 | 127 |
| 176 | АНО ДО "СОЛНЫШКО" | 610 | 148 | 186 | 158 | 118 |
| 177 | НЕЙРО-ЛОГО | 610 | 228 | 177 | 187 | 18 |
| 178 | ЧДОУ "ЯХОНТ" | 611 | 144 | 186 | 199 | 82 |
| 179 | ООО "СОЗВЕЗДИЕ" | 611 | 156 | 214 | 111 | 130 |
| 180 | ЧДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ПЛОМБИР" | 615 | 139 | 174 | 183 | 119 |
| 181 | ООО "КЛАСС" | 619 | 166 | 217 | 221 | 15 |
| № | Организация | Баллы предприятия | Чистые активы | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 21 | АНО ДО "СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО" | 78 | 27 | 25 | 17 | 9 |
| 22 | АНОО "ПРОСТОРИЯ" | 82 | 23 | 28 | 30 | 1 |
| 23 | ООО "КЛУБ "ЯСЕНЬ" | 83 | 17 | 20 | 20 | 26 |
| 24 | АНО ДОО "СЧАСТЛИВЫЙ САДИК" | 83 | 32 | 23 | 9 | 19 |
| 25 | АНО ДО "КОРПОРАЦИЯ ДЕТСТВА" | 84 | 24 | 29 | 25 | 6 |
| 26 | ООО "КОУЧИНГ ЦЕНТР" | 88 | 20 | 30 | 31 | 7 |
| 27 | НЕЙРО-ЛОГО | 88 | 28 | 27 | 28 | 5 |
| 28 | ООО "ДОБР 01" | 88 | 33 | 17 | 15 | 23 |
| 29 | ООО "ДВК-ЛОГО" | 89 | 29 | 22 | 27 | 11 |
| 30 | АНО ДПО "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА" | 90 | 30 | 31 | 19 | 10 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент концентрации собственного капитала | Коэффициент текущей ликвидности | |||
| 16 | АНО "МАЛЕНЬКАЯ АКАДЕМИЯ" | 87 | 3 | 20 | 11 | 53 |
| 17 | АНДОО "КОТИКИ" | 88 | 18 | 11 | 10 | 49 |
| 18 | ООО "КЛУБ "ЯСЕНЬ" | 92 | 27 | 27 | 21 | 17 |
| 19 | АНО ДОО "ПЧЁЛКА МАМА" | 95 | 22 | 9 | 5 | 59 |
| 20 | АНО ДОО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ЗНАНИЙ" | 98 | 26 | 30 | 28 | 14 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 9 | АНО ДЦ "Айленд" | 44 | 7 | 13 | 14 | 10 |
| 10 | ЧОУ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД "НОВОЕ РАЗВИТИЕ" | 47 | 2 | 19 | 20 | 6 |
| 11 | ООО "КЛУБ "ЯСЕНЬ" | 47 | 5 | 1 | 27 | 14 |
| 12 | ООО "КОУЧИНГ ЦЕНТР" | 50 | 19 | 3 | 4 | 24 |
| 13 | АНОО "ИЧШ" | 51 | 17 | 14 | 15 | 5 |
| 14 | ООО "ШАР" | 52 | 15 | 16 | 17 | 4 |
| 15 | ООО "МДС РАЗВИТИЕ 21 ВЕК" | 57 | 9 | 20 | 12 | 16 |
| 16 | РЖД ДЕТСКИЙ САД № 5 | 61 | 11 | 17 | 16 | 17 |
| 17 | ОЧУ ДО "МИР ИНТЕЛЛЕКТ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" | 63 | 12 | 21 | 2 | 28 |
| 18 | ООО "МДЦ "МИР" | 66 | 20 | 18 | 3 | 25 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 5 | АНО ДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ "АБВГДЕЙКА" | 133 | 65 | 35 | 31 | 2 |
| 6 | АНО ШКОЛА "ПРЕМЬЕР" | 135 | 17 | 47 | 22 | 49 |
| 7 | ООО "КЛУБ "ЯСЕНЬ" | 137 | 9 | 1 | 79 | 48 |
| 8 | ООО "УЗИ+" | 137 | 53 | 30 | 36 | 18 |
| 9 | ЧОУ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД "НОВОЕ РАЗВИТИЕ" | 141 | 2 | 61 | 61 | 17 |
| 10 | ДО АНО "ПДС "ВВЕДЕНСКИЙ" | 151 | 30 | 31 | 33 | 57 |
| 11 | ООО "КОУЧИНГ ЦЕНТР" | 151 | 54 | 9 | 12 | 76 |
| 12 | ООО "ИРИС" | 151 | 68 | 23 | 21 | 39 |
| 13 | ОАНО "ШКОЛА НАСЛЕДИЕ" | 152 | 7 | 36 | 29 | 80 |
| 14 | НЧДОУ ЦРРДС "КЛАССИКА" | 152 | 36 | 25 | 20 | 71 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | ||
| Оценка должной осмотрительности | Оценка финансовой надежности | Чистые активы | |||
| 1 | ООО "ЦДР" | 33 | 8 | 12 | 13 |
| 2 | ООО "КЛУБ "ЯСЕНЬ" | 41 | 5 | 5 | 31 |
| 3 | ООО "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" | 46 | 29 | 6 | 11 |
| 4 | ООО "ДВ ЭКСПЕРТ БЮРО" | 48 | 34 | 12 | 2 |
| 5 | ООО "СИБИРСКАЯ АКАДЕМИЯ" | 49 | 6 | 4 | 39 |
| 6 | ООО "СТАРТУМ" | 52 | 12 | 4 | 36 |
| 7 | ООО "А-СЕРВИС" | 54 | 21 | 14 | 19 |
| 8 | ООО "СЧАСТЬЕ ВНУТРИ" | 56 | 40 | 12 | 4 |
| 9 | ООО "НОВЫЕ МЕДТЕХНОЛОГИИ 1" | 57 | 55 | 1 | 1 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 153 | ДО АНО "ДЕТСКИЙ САД СВЕТЛЫЕ ГОРЫ" | 583 | 17 | 152 | 148 | 266 |
| 154 | ЧДОУ "ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА" | 587 | 125 | 14 | 257 | 191 |
| 155 | ООО "КЛУБ "ЯСЕНЬ" | 589 | 257 | 46 | 217 | 69 |
| 156 | НОУ КГ "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" | 593 | 199 | 235 | 47 | 112 |
| 157 | ОАНО "ШКОЛА НАСЛЕДИЕ" | 595 | 139 | 124 | 89 | 243 |
| 158 | ООО "РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР Т-ИГРА" | 597 | 77 | 201 | 166 | 153 |
| 159 | ЧДОУ "ДЕТСКИЙ САД НА МАРСОВОМ ПОЛЕ" | 598 | 41 | 231 | 193 | 133 |
| 160 | АНО ШКОЛА "ПРЕМЬЕР" | 598 | 174 | 145 | 73 | 206 |
| 161 | ДЕТСКИЙ САД № 37 ОАО "РЖД" | 599 | 158 | 116 | 103 | 222 |
| 162 | ООО "АКАДЕМИЯ СЕМЬИ" | 600 | 26 | 250 | 198 | 126 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 1 | ООО "КЛУБ "ЯСЕНЬ" | 78 | 35 | 4 | 29 | 10 |
| 2 | АНО ДЦ "Айленд" | 79 | 14 | 26 | 21 | 18 |
| 3 | ООО "ЭВИНЦО" | 81 | 19 | 29 | 18 | 15 |
| 4 | ООО "ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА" | 82 | 26 | 20 | 3 | 33 |
| 5 | ООО "ЭКО-ШКОЛА" | 86 | 24 | 6 | 33 | 23 |
| 6 | НДОЧУ "ДЕТСКИЙ САД "САМСОН" | 87 | 23 | 25 | 14 | 25 |
| 7 | АНОДО "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК" | 88 | 16 | 31 | 24 | 17 |
| 8 | ЧУДО "ПТИ КРЭФ" | 93 | 18 | 32 | 23 | 20 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 8 | ДЕТСКИЙ САД № 37 ОАО "РЖД" | 220 | 60 | 35 | 41 | 84 |
| 9 | АНОО "ГИМНАЗИЯ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО" | 223 | 14 | 95 | 80 | 34 |
| 10 | ООО "КЛУБ "ЯСЕНЬ" | 225 | 99 | 10 | 87 | 29 |
| 11 | АНДОО "ПЛАНЕТА КАРАПУЗИЯ" | 226 | 69 | 51 | 17 | 89 |
| 12 | НОУ КГ "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" | 232 | 82 | 86 | 18 | 46 |
| 13 | ООО "РЕМЕСЛО - ПЛЮС" | 233 | 30 | 73 | 66 | 64 |
| 14 | ЧДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД "ЛАДУШКИ" | 236 | 47 | 80 | 67 | 42 |
| 15 | ООО "МДС РАЗВИТИЕ 21 ВЕК" | 237 | 74 | 79 | 43 | 41 |
| 16 | АНО ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" | 238 | 42 | 70 | 58 | 68 |
| 17 | ООО "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПАД" | 238 | 87 | 56 | 7 | 88 |
Финансовые показатели ООО "КЛУБ "ЯСЕНЬ"
| Бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год | |
| Показатель | Значение |
| Выручка | 10,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль (убыток) | 9,0 млн ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,3 млн ₽ |
| Коэффициент автономии | 100,0% |
| Рентабельность активов (ROA) | 121,0% |
| Рентабельность капитала (ROE) | 132,8% |
| Рентабельность продаж | 84,5% |
*Показатели рассчитаны на основании данных бухгалтерской отчётности за 2025 год
«Лучшее предприятие отрасли 2026»
Узнать о возможности участия вашей организации
Получить ответОфициальное экспертное заключение и выписка из рейтинга
ООО "КЛУБ "ЯСЕНЬ"
Получите заключение о финансово-экономическом состоянии и рекомендацию вашей компании как надежного контрагента
Получить выписку