Экспертно-сравнительный анализ компании
ООО "КОНСУ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСУ"
- ИНН: 7842531615 Действующая организация
- Генеральный Директор: Зеленина Екатерина Анатольевна
- Юридический адрес: 196006, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, ПР-КТ ЛИГОВСКИЙ, Д. 266, СТР. 1, ПОМЕЩ. 2.1-Н.50
- Регион: г Санкт-Петербург.
- Дата регистрации: 21.11.2014
- ОКВЭД (основной): 69.20.2 - Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
- Финансовые показатели за 2025 год:
- Выручка: 328,2 млн ₽
- Чистая прибыль (убыток): 3,1 млн ₽
- Активы: 172,5 млн ₽
- Капитал и резервы: 109,2 млн ₽
Рекомендации компании и экспертные заключения
По итогам экспертной оценки финансово-экономических показателей предприятия и отрасли, организация отнесена к числу рекомендованных и по итогу ранжирования вошла в Рейтинг надежных партнеров. Экспертный анализ проведен среди компаний отрасли и предприятий региона. Результат исследования может свидетельствовать о надежности и приоритетности организации при сотрудничестве.
Показать оценку финансовой устойчивости
Оценка финансовой устойчивости ООО "КОНСУ"
Коэффициент быстрой ликвидности 2,59%
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 1,45%
Коэффициент маневренности собственных средств 0,53%
Коэффициент концентрации собственного капитала (EBIT) 0,69%
*Показатели рассчитаны на основании финансовых показателей за 2023 год
Финансово устойчивые предприятия
| № | Организация | Баллы предприятия | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 34 | ООО "ПИТЕРЭКСПЕРТ" | 467 | 131 | 45 | 291 |
| 35 | ООО "БИЗОН КОНСАЛТИНГ" | 469 | 192 | 92 | 185 |
| 36 | ООО "КОНСУ" | 473 | 10 | 3 | 460 |
| 37 | ООО "АГЕНТСТВО №1" | 474 | 37 | 58 | 379 |
| 38 | ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРВИС" | 476 | 98 | 64 | 314 |
| 39 | ООО "БИЗНЕСТЕХНОЛОГИИ" | 477 | 260 | 125 | 92 |
| 40 | ООО "СИЭНСИ КОНСАЛТИНГ" | 480 | 125 | 88 | 267 |
| 41 | ООО "РЕЕСТР" | 480 | 158 | 231 | 91 |
| 42 | ООО "Тригс-Аудит" | 481 | 67 | 57 | 357 |
| 43 | АО "АК ИПП" | 482 | 72 | 35 | 375 |
О методике:
Межотраслевая аналитика проводится среди всех действующих предприятий страны на основании данных РОССТАТа за предыдущий отчетный период. Каждая действующая компания проходит экспертный анализ и рейтинговую сравнительную оценку в рамках отрасли и региона/области в соответствии с утвержденными методиками.
Рейтинг формирует базу предварительно рекомендованных предприятий для сотрудничества, заключения договоров и инвестирования.
Экспертный анализ включает этапы:
- - Анализ динамики и структуры баланса
- - Анализ финансовой устойчивости
- - Оценки платежеспособности
- - Анализ деловой активности
- - Оценка эффективности использования ресурсов организации
Рейтинговую сравнительную оценку проходят организации удовлетворяющие критерии экспертного анализа. При формировании Рейтинга надежных партнеров каждая компания получает баллы в зависимости от значения коэффициентов относительно всех предприятий отрасли. Сумма баллов формирует общую оценку предприятия. Чем меньше сумма баллов - тем выше оценка компании.
Аналитика является результатом исследования Центра аналитических исследований и носит ознакомительный характер, но может быть использована при заключении договоров и проверке контрагентов. Экспертный анализ проведен на основании данных финансовой отчетности предприятия за предыдущий отчетный период. При необходимости проведения дополнительной оценки, состоянием на текущую дату обратитесь к нашему специалисту.
Архивные рейтинговые результаты
Отраслевой финансовый рейтинг ведущих предприятий
| № | Организация | Баллы предприятия | Чистые активы | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 1 | ООО "КОНСУ" | 382 | 57 | 66 | 33 | 226 |
| 2 | ООО "ДОНСКОЙ ПРИЧАЛ" | 637 | 31 | 52 | 148 | 406 |
| 3 | ООО "ПРИМА АУДИТ. ГРУППА ПРАУД" | 770 | 100 | 165 | 189 | 316 |
| 4 | ООО "МАРСКЕОС" | 939 | 19 | 31 | 64 | 825 |
| 5 | ООО "ЛЕКС" | 992 | 149 | 131 | 181 | 531 |
| 6 | ООО "АТМ" | 1030 | 38 | 34 | 379 | 579 |
| 7 | ООО "БИТУБИ СЕРВИС" | 1255 | 286 | 286 | 440 | 243 |
| 8 | ООО "А-КОНСАЛТ" | 1325 | 470 | 294 | 158 | 403 |
| 9 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ Л7" | 1329 | 21 | 50 | 305 | 953 |
| 10 | ООО "АСФ-СЕРВИС" | 1459 | 163 | 271 | 223 | 802 |
| № | Организация | Баллы предприятия | Чистые активы | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 1 | ООО "КОНСУ" | 170 | 6 | 6 | 4 | 154 |
| 2 | ООО "ПРИМА АУДИТ. ГРУППА ПРАУД" | 240 | 10 | 13 | 20 | 197 |
| 3 | ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "МАРКА" | 290 | 63 | 81 | 119 | 27 |
| 4 | ООО "АТЛАС" | 298 | 44 | 75 | 38 | 141 |
| 5 | ООО "БИПИ" | 331 | 48 | 23 | 89 | 171 |
| 6 | ООО "ИМПУЛЬС-М" | 394 | 175 | 7 | 85 | 127 |
| 7 | ООО "ИН-ЛАЙН" | 397 | 22 | 35 | 42 | 298 |
| 8 | ООО "КАССАНДРА" | 417 | 76 | 84 | 236 | 21 |
| 9 | ООО "ПРОФИ" | 437 | 141 | 108 | 77 | 111 |
| 10 | ООО "СЕВЕН САНС КОНСАЛТИНГ" | 442 | 45 | 45 | 41 | 311 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 8 | ООО "КОМПАНИЯ "1000 КАДРОВ" | 735 | 249 | 180 | 225 | 81 |
| 9 | ООО "1С:БУХОБСЛУЖИВАНИЕ.СЕВЕРО-ЗАПАД" | 736 | 122 | 215 | 55 | 344 |
| 10 | ООО "КОНСУ" | 739 | 2 | 279 | 270 | 188 |
| 11 | ООО "РБК" | 741 | 236 | 144 | 221 | 140 |
| 12 | ООО "ФИНАНС ЭКСПЕРТ" | 744 | 223 | 207 | 146 | 168 |
| 13 | ООО "ДЕЛОМЕТРИЯ" | 748 | 231 | 48 | 111 | 358 |
| 14 | ООО "ТРАСТЕД ЭДВАЙЗОРС СПБ" | 748 | 357 | 83 | 80 | 228 |
| 15 | ООО "ДИП-АУДИТ" | 753 | 369 | 159 | 16 | 209 |
| 16 | ООО "ДВА БУХГАЛТЕРА" | 758 | 57 | 78 | 116 | 507 |
| 17 | ООО "ПРОФАУДИТСОДРУЖЕСТВО" | 758 | 90 | 14 | 9 | 645 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 10 | ООО "ФУЛЛ-ТАЙМ" | 1118 | 412 | 17 | 46 | 643 |
| 11 | ООО "ЮЙДИ" | 1118 | 420 | 239 | 108 | 351 |
| 12 | ООО "КОНСУ" | 1123 | 2 | 421 | 399 | 301 |
| 13 | ООО "БЮРО БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ" | 1123 | 249 | 314 | 402 | 158 |
| 14 | ООО "Бухгалтерский Капиталъ" | 1123 | 499 | 166 | 48 | 410 |
| 15 | ООО "ЭЙДЖЕЙФИНАНС" | 1123 | 543 | 106 | 143 | 331 |
| 16 | ООО "ММС - ФИНАНС" | 1125 | 128 | 360 | 131 | 506 |
| 17 | ООО "КОНСУЛЬТ-ЭФФЕКТ" | 1128 | 464 | 241 | 302 | 121 |
| 18 | ООО "МИН УЧЕТ" | 1131 | 223 | 340 | 444 | 124 |
| 19 | ООО "БИЗНЕС-ПАРТНЕР" | 1136 | 137 | 63 | 10 | 926 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | ||
| Оценка должной осмотрительности | Оценка финансовой надежности | Чистые активы | |||
| 72 | ООО "БЕРЕЗКАГАЗ МЕНЕДЖМЕНТ" | 183 | 90 | 16 | 77 |
| 73 | ООО "ПОЧТОВЫЕ ФИНАНСЫ" | 184 | 97 | 86 | 1 |
| 74 | ООО "КОНСУ" | 184 | 97 | 8 | 79 |
| 75 | ООО "ФОРТИС АУДИТ" | 185 | 57 | 87 | 41 |
| 76 | ООО "РАБОТУТ" | 186 | 97 | 30 | 59 |
| 77 | ООО "ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ" | 189 | 76 | 2 | 111 |
| 78 | ООО "РЦУ" | 189 | 97 | 35 | 57 |
| 79 | ООО "ДИАМ" | 190 | 83 | 29 | 78 |
| 80 | ООО "ИНВЕСТА КОНСАЛТИНГ" | 190 | 93 | 29 | 68 |
| 81 | ООО "ХАУС" | 190 | 94 | 12 | 84 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 35 | ООО "СОВЕТНИКЪ" | 1072 | 55 | 333 | 397 | 287 |
| 36 | ООО "ИНФО-КОМПАНИ" | 1072 | 413 | 113 | 33 | 513 |
| 37 | ООО "КОНСУ" | 1078 | 392 | 243 | 246 | 197 |
| 38 | ООО "БЭФА" | 1081 | 123 | 425 | 467 | 66 |
| 39 | ООО "КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АУДИТ-СЕРВИС" | 1083 | 366 | 303 | 252 | 162 |
| 40 | ООО "НЕВА" | 1084 | 390 | 287 | 219 | 188 |
| 41 | ООО "ОНИКС" | 1092 | 9 | 529 | 549 | 5 |
| 42 | ООО "БДТ" | 1097 | 170 | 257 | 316 | 354 |
| 43 | ООО "БПК" | 1100 | 106 | 451 | 466 | 77 |
| 44 | ООО "ЭЙДЖЕЙФИНАНС" | 1100 | 378 | 88 | 115 | 519 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 11 | ООО "ПОМОЩНИК" | 1706 | 1 | 694 | 860 | 151 |
| 12 | ООО "АС-КОНСАЛТИНГ" | 1706 | 90 | 571 | 341 | 704 |
| 13 | ООО "АККАУНТОР РАША" | 1711 | 50 | 602 | 612 | 447 |
| 14 | ООО "АТЛАНТА" | 1712 | 1 | 385 | 269 | 1057 |
| 15 | УПРАВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ | 1714 | 89 | 949 | 31 | 645 |
| 16 | АО "ВОСТОКИНВЕСТ" | 1718 | 89 | 735 | 886 | 8 |
| 17 | ООО "ГРОССБУХ" | 1722 | 1 | 757 | 922 | 42 |
| 18 | ООО "БИЗНЕСГРУПП" | 1725 | 1 | 444 | 486 | 794 |
| 19 | ООО "ЦПО "ТЭСЛА" | 1725 | 37 | 232 | 368 | 1088 |
| 20 | ООО "НОРД БЕТА" | 1725 | 79 | 492 | 222 | 932 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 19 | ООО "ПОМОЩНИК" | 140 | 1 | 51 | 70 | 18 |
| 20 | ООО "АНП РАМБОВ" | 140 | 22 | 49 | 63 | 6 |
| 21 | ООО "АККАУНТОР РАША" | 141 | 13 | 42 | 46 | 40 |
| 22 | ООО "МК ПРОФ" | 142 | 27 | 48 | 60 | 7 |
| 23 | ООО "КОЛЛЕГИЯ ГРУПП" | 143 | 1 | 23 | 39 | 80 |
| 24 | ООО "БИЗНЕС СЕРВИС" | 143 | 1 | 62 | 78 | 2 |
| 25 | ООО "БУХСЕРВИС" | 148 | 1 | 50 | 64 | 33 |
| 26 | ООО "АДВАЛОР" | 150 | 1 | 66 | 82 | 1 |
| 27 | ООО "РБ ПРИОРИТЕТ" | 151 | 17 | 32 | 35 | 67 |
| 28 | ООО "АФТЕК" | 152 | 34 | 44 | 61 | 13 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 23 | ООО "ЦБО - ВН" | 247 | 39 | 80 | 36 | 92 |
| 24 | ООО "КОЛЛЕГИЯ ГРУПП" | 248 | 1 | 43 | 69 | 135 |
| 25 | ООО "АККАУНТОР РАША" | 248 | 17 | 81 | 85 | 65 |
| 26 | ООО "АДВАЛОР" | 255 | 1 | 115 | 138 | 1 |
| 27 | ООО "АФТЕК" | 257 | 47 | 83 | 108 | 19 |
| 28 | ООО "РБ ПРИОРИТЕТ" | 258 | 24 | 55 | 64 | 115 |
| 29 | ООО "БУХСЕРВИС" | 262 | 1 | 92 | 113 | 56 |
| 30 | ООО "КРАФТ" | 265 | 46 | 47 | 18 | 154 |
| 31 | АО "ВОСТОКИНВЕСТ" | 274 | 44 | 102 | 124 | 4 |
| 32 | ООО "РАЦИОНАЛ-КОНСАЛТ" | 276 | 1 | 52 | 46 | 177 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Рентабельность продаж | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 61 | ООО "ЦЕВА" | 804 | 185 | 140 | 186 | 293 |
| 62 | ООО "ПЕТЕРБУРГ АУДИТ" | 804 | 300 | 292 | 88 | 124 |
| 63 | ООО "АККАУНТОР РАША" | 806 | 290 | 262 | 156 | 98 |
| 64 | ООО "ИНТЕГРАЦИЯ" | 807 | 243 | 193 | 137 | 234 |
| 65 | ООО "ТЕХКОНСАЛТИНГ" | 809 | 238 | 192 | 82 | 297 |
| 66 | ООО "БДТ" | 814 | 217 | 240 | 160 | 197 |
| 67 | ООО "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ З.И.В." | 823 | 304 | 222 | 109 | 188 |
| 68 | ООО "Консалтинговое агентство "Д энд К" | 824 | 270 | 249 | 163 | 142 |
| 69 | ООО "СЭБ" | 825 | 126 | 340 | 43 | 316 |
| 70 | ООО "КАУПЕРВУД-ГРУПП" | 825 | 287 | 175 | 137 | 226 |
Финансовые показатели ООО "КОНСУ"
| Бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год | |
| Показатель | Значение |
| Выручка | 328,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль (убыток) | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 172,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 109,2 млн ₽ |
| Коэффициент автономии | 63,3% |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8% |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9% |
| Рентабельность продаж | 1,0% |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,70 |
*Показатели рассчитаны на основании данных бухгалтерской отчётности за 2025 год
«Лучшее предприятие отрасли 2026»
Узнать о возможности участия вашей организации
Получить ответОфициальное экспертное заключение и выписка из рейтинга
ООО "КОНСУ"
Получите заключение о финансово-экономическом состоянии и рекомендацию вашей компании как надежного контрагента
Получить выписку