Экспертно-сравнительный анализ компании
ООО "КОБОР МАРКЕТ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОБОР МАРКЕТ"
- ИНН: 9728108599 Действующая организация
- Генеральный Директор: Зоткин Алексей Евгеньевич
- Юридический адрес: 117321, г Москва, р-н Теплый Стан, ул Профсоюзная, д 128А, помещ 48
- Регион: г Москва.
- Дата регистрации: 16.10.2023
- ОКВЭД (основной): 28.93 - Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
- Финансовые показатели за 2025 год:
- Выручка: 75,2 млн ₽
- Чистая прибыль (убыток): 2,3 млн ₽
- Активы: 17,5 млн ₽
- Капитал и резервы: 7,8 млн ₽
Рекомендации компании и экспертные заключения
По итогам экспертной оценки финансово-экономических показателей предприятия и отрасли, организация отнесена к числу рекомендованных и по итогу ранжирования вошла в Рейтинг надежных партнеров, а также в Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий. Экспертный анализ проведен среди компаний отрасли и предприятий региона. Результат исследования может свидетельствовать о надежности и приоритетности организации при сотрудничестве.
Показать оценку финансовой устойчивости
Оценка финансовой устойчивости ООО "КОБОР МАРКЕТ"
Коэффициент быстрой ликвидности 0,73%
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 31,3%
Коэффициент маневренности собственных средств 0,03%
Коэффициент концентрации собственного капитала (EBIT) 0,03%
*Показатели рассчитаны на основании финансовых показателей за 2023 год
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| EBIT | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 1 | ООО "РУСБАЛ" | 92 | 38 | 17 | 35 | 2 |
| 2 | ООО "АГРОПИЩМАШ" | 98 | 31 | 22 | 20 | 25 |
| 3 | ООО "ГУДМАШИН" | 100 | 19 | 20 | 16 | 45 |
| 4 | ООО "АНПИР" | 100 | 35 | 23 | 38 | 4 |
| 5 | ООО "КОБОР МАРКЕТ" | 101 | 22 | 21 | 23 | 35 |
| 6 | ООО "КВАНТ" | 106 | 46 | 27 | 6 | 27 |
| 7 | ООО "ЛЮКССТАЛЬ" | 110 | 4 | 26 | 31 | 49 |
| 8 | ООО "АКВАХОЛОД" | 111 | 25 | 18 | 24 | 44 |
| 9 | ООО "КОМТЕХНИКА" | 114 | 37 | 30 | 27 | 20 |
| 10 | ООО "МСПИК" | 114 | 47 | 29 | 14 | 24 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| EBIT | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 26 | ООО "АНПИР" | 329 | 133 | 76 | 109 | 11 |
| 27 | ООО "ЭЛМЗ" | 331 | 47 | 63 | 64 | 157 |
| 28 | ООО "КОБОР МАРКЕТ" | 332 | 89 | 64 | 63 | 116 |
| 29 | ООО "АРТ-МАШИН" | 334 | 132 | 101 | 75 | 26 |
| 30 | ООО "АГРО-ПРОМ-ХОЛОД" | 335 | 46 | 96 | 39 | 154 |
| 31 | ООО "ТЕХНОПУЛ-Р" | 337 | 27 | 88 | 90 | 132 |
| 32 | ООО "АГРОПИЩМАШ" | 340 | 126 | 69 | 59 | 86 |
| 33 | ООО "ГУДМАШИН" | 342 | 81 | 62 | 41 | 158 |
| 34 | ООО "ДЕ ИНЖИНИРИНГ" | 350 | 33 | 94 | 102 | 121 |
| 35 | ООО "ЭКРОСМАШ" | 350 | 40 | 2 | 167 | 141 |
Финансово устойчивые предприятия
| № | Организация | Баллы предприятия | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 25 | ООО "НТФ-ТЕРМОТОРГМАШ" | 75 | 17 | 19 | 39 |
| 26 | ООО "ГУДМАШИН" | 76 | 21 | 21 | 34 |
| 27 | ООО "КОБОР МАРКЕТ" | 79 | 27 | 20 | 32 |
| 28 | ООО ИТП "ПРОМБИОФИТ" | 79 | 37 | 28 | 14 |
| 29 | ООО "РСПРО" | 81 | 25 | 27 | 29 |
| 30 | ООО "ОСБА" | 83 | 40 | 35 | 8 |
| 31 | ООО "ОЛЛПЭТ" | 86 | 33 | 43 | 10 |
| 32 | ООО "ИТР" | 89 | 28 | 24 | 37 |
| 33 | ООО "ПРАВЭКС-ПРОМ" | 90 | 31 | 23 | 36 |
| 34 | ООО "КВАНТ" | 90 | 43 | 40 | 7 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент быстрой ликвидности | Прибыль (убыток) от продаж | |||
| 1 | ООО "НТФ-ТЕРМОТОРГМАШ" | 86 | 9 | 31 | 35 | 11 |
| 2 | ООО "ЛЮКССТАЛЬ" | 86 | 15 | 15 | 51 | 5 |
| 3 | ООО "КОБОР МАРКЕТ" | 86 | 28 | 13 | 31 | 14 |
| 4 | ООО "СКМ ИНЖИНИРИНГ" | 88 | 26 | 23 | 13 | 26 |
| 5 | ООО "ПК ТЕХНОТОП" | 103 | 30 | 23 | 20 | 30 |
| 6 | ООО "ГУДМАШИН" | 105 | 23 | 24 | 36 | 22 |
| 7 | ООО "ИТР" | 109 | 14 | 34 | 46 | 15 |
| 8 | ООО "ОЛЛПЭТ" | 110 | 29 | 22 | 14 | 45 |
| 9 | ООО "ЮГ-ТЕХ-ИНЖИНИРИНГ" | 119 | 33 | 40 | 42 | 4 |
| 10 | ООО "АМВ МЫТИЩИ" | 119 | 34 | 43 | 22 | 20 |
О методике:
Межотраслевая аналитика проводится среди всех действующих предприятий страны на основании данных РОССТАТа за предыдущий отчетный период. Каждая действующая компания проходит экспертный анализ и рейтинговую сравнительную оценку в рамках отрасли и региона/области в соответствии с утвержденными методиками.
Рейтинг формирует базу предварительно рекомендованных предприятий для сотрудничества, заключения договоров и инвестирования.
Экспертный анализ включает этапы:
- - Анализ динамики и структуры баланса
- - Анализ финансовой устойчивости
- - Оценки платежеспособности
- - Анализ деловой активности
- - Оценка эффективности использования ресурсов организации
Рейтинговую сравнительную оценку проходят организации удовлетворяющие критерии экспертного анализа. При формировании Рейтинга надежных партнеров каждая компания получает баллы в зависимости от значения коэффициентов относительно всех предприятий отрасли. Сумма баллов формирует общую оценку предприятия. Чем меньше сумма баллов - тем выше оценка компании.
Аналитика является результатом исследования Центра аналитических исследований и носит ознакомительный характер, но может быть использована при заключении договоров и проверке контрагентов. Экспертный анализ проведен на основании данных финансовой отчетности предприятия за предыдущий отчетный период. При необходимости проведения дополнительной оценки, состоянием на текущую дату обратитесь к нашему специалисту.
Архивные рейтинговые результаты
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 18 | ООО "АГРОПИЩМАШ" | 150 | 35 | 37 | 37 | 41 |
| 19 | ООО "ГУДМАШИН" | 152 | 22 | 35 | 34 | 61 |
| 20 | ООО "КОБОР МАРКЕТ" | 153 | 25 | 36 | 41 | 51 |
| 21 | ООО "АНПИР" | 155 | 40 | 39 | 54 | 22 |
| 22 | ООО "ЛЮКССТАЛЬ" | 160 | 5 | 42 | 48 | 65 |
| 23 | ООО "КВАНТ" | 162 | 52 | 43 | 24 | 43 |
| 24 | ООО "ПРЕССМАСТЕР" | 165 | 19 | 50 | 57 | 39 |
| 25 | ООО "АКВАХОЛОД" | 165 | 29 | 34 | 42 | 60 |
| 26 | ООО "КОМТЕХНИКА" | 169 | 42 | 46 | 45 | 36 |
| 27 | ООО "ЮГ-ТЕХ-ИНЖИНИРИНГ" | 170 | 7 | 56 | 53 | 54 |
Отраслевой финансовый рейтинг ведущих предприятий
| № | Организация | Баллы предприятия | Чистые активы | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 221 | ООО "БЕЛЛИЗ" | 864 | 107 | 213 | 203 | 341 |
| 222 | ООО "АС" | 865 | 181 | 229 | 182 | 273 |
| 223 | ООО "КОБОР МАРКЕТ" | 867 | 231 | 250 | 115 | 271 |
| 224 | ООО "РОМАК" | 869 | 132 | 232 | 265 | 240 |
| 225 | ООО "НПФ" | 873 | 153 | 262 | 390 | 68 |
| 226 | ООО "МАРИЙАГРОМАШ" | 873 | 369 | 258 | 229 | 17 |
| 227 | ООО ПКП "ТЕХТРОН+" | 876 | 146 | 185 | 209 | 336 |
| 228 | ООО "ИНДАСТРИАЛ" | 876 | 378 | 205 | 217 | 76 |
| 229 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОПРОМСНАБ" | 878 | 253 | 208 | 240 | 177 |
| 230 | ООО "СУШИЛЬНОЕ ДЕЛО" | 883 | 273 | 260 | 313 | 37 |
| № | Организация | Баллы предприятия | Чистые активы | Активы всего | Выручка от продажи | Чистая прибыль |
| 24 | ООО "ДИТО" | 103 | 18 | 17 | 20 | 48 |
| 25 | ООО "ОПТИМА+" | 106 | 38 | 19 | 19 | 30 |
| 26 | ООО "КОБОР МАРКЕТ" | 112 | 23 | 30 | 16 | 43 |
| 27 | ООО "ГУДМАШИН" | 112 | 35 | 29 | 28 | 20 |
| 28 | ООО "ФИС МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 113 | 58 | 26 | 22 | 7 |
| 29 | ООО "МОДУЛЬ АГРО" | 116 | 25 | 33 | 50 | 8 |
| 30 | ООО "УНИКОН-ПРЕСС" | 120 | 22 | 28 | 51 | 19 |
| 31 | ООО "ПРЕССМАСТЕР" | 120 | 42 | 27 | 23 | 28 |
| 32 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | 121 | 50 | 23 | 36 | 12 |
| 33 | ООО "ПРАВЭКС-ПРОМ" | 122 | 20 | 36 | 29 | 37 |
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Чистая норма прибыли | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Коэффициент концентрации собственного капитала | Коэффициент текущей ликвидности | |||
| 13 | ООО ТД "РОНИКС" | 123 | 26 | 33 | 29 | 35 |
| 14 | ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" | 124 | 32 | 42 | 38 | 12 |
| 15 | ООО "КОБОР МАРКЕТ" | 137 | 42 | 27 | 43 | 25 |
| 16 | ООО ИТП "ПРОМБИОФИТ" | 143 | 54 | 22 | 50 | 17 |
| 17 | ООО "ПК ТЕХНОТОП" | 148 | 44 | 37 | 33 | 34 |
| 18 | ООО "СКМ ИНЖИНИРИНГ" | 151 | 40 | 37 | 27 | 47 |
| 19 | ООО "ОЛЛПЭТ" | 152 | 43 | 36 | 28 | 45 |
| 20 | ООО "ЮГ-ТЕХ-ИНЖИНИРИНГ" | 157 | 46 | 52 | 53 | 6 |
| 21 | ООО "ОСБА" | 158 | 56 | 43 | 30 | 29 |
| 22 | ООО "СПС" | 159 | 51 | 39 | 39 | 30 |
Рейтинг надежных партнеров
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 18 | ООО "КОБОР ТРЕЙД" | 81 | 15 | 20 | 24 | 22 |
| 19 | АО "РМК" | 86 | 9 | 31 | 39 | 7 |
| 20 | ООО "КОБОР МАРКЕТ" | 88 | 46 | 26 | 2 | 14 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | |||
| Коэффициент автономии | Рентабельность активов | Рентабельность капитала | Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
| 23 | ООО "СПЕЦКОМПЛЕКТ" | 302 | 33 | 68 | 49 | 152 |
| 24 | ООО "ГУДМАШИН" | 305 | 99 | 88 | 59 | 59 |
| 25 | ООО "КОБОР МАРКЕТ" | 305 | 155 | 98 | 8 | 44 |
| 26 | ООО "ВСМ ПЛЮС" | 307 | 88 | 48 | 18 | 153 |
| 27 | ООО "АС" | 308 | 61 | 70 | 77 | 100 |
| 28 | ООО "СМАРТ ИНДУКЦИЯ" | 308 | 139 | 26 | 11 | 132 |
| 29 | ООО "ДОБРЫНЯ" | 313 | 141 | 45 | 74 | 53 |
| 30 | ООО "КОРОЛАН" | 319 | 38 | 97 | 122 | 62 |
| 31 | ООО "КРОНА-95" | 321 | 58 | 107 | 86 | 70 |
| 32 | ООО "ТВЗХО" | 323 | 48 | 81 | 90 | 104 |
| № | Организация | Общая оценка |
Ключевые показатели экспертного анализа | ||
| Оценка должной осмотрительности | Оценка финансовой надежности | Чистые активы | |||
| 77 | ООО "ПРОМТЕХОБОРУДОВАНИЕ" | 266 | 63 | 27 | 176 |
| 78 | ООО "СПЕКТР" | 267 | 73 | 10 | 184 |
| 79 | ООО "КОБОР МАРКЕТ" | 268 | 8 | 10 | 250 |
| 80 | ООО "ДЭЙРИМАШ" | 269 | 74 | 4 | 191 |
| 81 | ООО "АСПЕКТ ПРО" | 269 | 76 | 50 | 143 |
| 82 | ООО "ИНГРЕДИЕНТ" | 271 | 70 | 20 | 181 |
| 83 | ООО "ПК ИНТЕЛКА" | 271 | 73 | 18 | 180 |
| 84 | ООО "ТЕХНОМОНТАЖ" | 272 | 70 | 12 | 190 |
| 85 | ООО "СИБТАНКИ ГРУПП" | 273 | 72 | 14 | 187 |
| 86 | ООО "ОБОРУДОВАНИЕ КУБАНИ" | 274 | 70 | 33 | 171 |
Финансовые показатели ООО "КОБОР МАРКЕТ"
| Бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год | |
| Показатель | Значение |
| Выручка | 75,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль (убыток) | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 17,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ |
| Коэффициент автономии | 44,4% |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8% |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,9% |
| Рентабельность продаж | 3,0% |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
*Показатели рассчитаны на основании данных бухгалтерской отчётности за 2025 год
«Лучшее предприятие отрасли 2026»
Узнать о возможности участия вашей организации
Получить ответОфициальное экспертное заключение и выписка из рейтинга
ООО "КОБОР МАРКЕТ"
Получите заключение о финансово-экономическом состоянии и рекомендацию вашей компании как надежного контрагента
Получить выписку